Ožjē uzvar Polijā, Tanakam otrais pjedestāls WRC karjerā
Igaunis Ots Tanaks guvis trešo vietu pasaules rallija čempionāta septītajā posmā Polijā, kamēr kamēr par uzvarētāju kļuva sezonas līderis Sebastjēns Ožjē.
Ots Tanaks (M-Sport Ford), kurš piektdien pat kādu laiku atradās vadībā, vēlāk atkrita uz ceturto vietu, bet sestdien pakāpās uz trešo. Svētdien notikušajos divos ātrumposmos viņam trešo vietu izdevās noturēt, kā rezultātā sportists ieguva otro pjedestālu WRC, atkārtojot savas karjeras labāko rezultātu.
Tikmēr otro uzvaru pēc kārtas un jau piekto šajā sezonā guva Sebastjēns Ožjē (Volkswagen). Francūža pārsvars pār tuvāko sekotāju Andreasu Mikelsenu (Volkswagen) finišā nebija liels – tikai 11.9 sekundes, kamēr Tanaks sacensību izskaņā uzvarētājam zaudēja tikai 23 sekundes. Arī ceturtās vietas ieguvējs Jari-Mati Latvala (Volkswagen) zaudēja salīdzinoši nedaudz – 44.7 sekundes.
Latvalam gan avārija pēdējā ātrumposmā, 40 sekunžu sods un atkrišana uz piekto vietu.
Esapeka Lapi (Skoda) kļuva par uzvarētāju WRC2 klasē, par 56 sekundēm apsteidzot Pontusu Tidemandu. Arī šeit trešo vietu izcīnīja igaunis – Karls Krūda.
Nākošais pasaules rallija čempionāta posms no 31. jūlija līdz 2. augustam notiks Somijā.
“Rally Poland” rezultāti:
Vieta | Valsts | Ekipāža | Auto | Rezultāts |
1. | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien | Volkswagen Polo R WRC | 2:26:11.5 | |
2. | Mikkelsen Andreas – Floene Ola | Volkswagen Polo R WRC | +11.9 | |
3. | Tänak Ott – Mõlder Raigo | Ford Fiesta RS WRC | +23.0 | |
4. | Paddon Hayden – Kennard John | Hyundai i20 WRC | +1:14.6 | |
5. | Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka | Volkswagen Polo R WRC | +44.7 | |
6. | Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 WRC | +1:44.5 | |
7. | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën DS3 WRC | +1:57.7 | |
8. | Kubica Robert – Szczepaniak Maciej | Ford Fiesta RS WRC | +2:08.3 | |
9. | Ostberg Mads – Andersson Jonas | Citroën DS3 WRC | +2:18.2 | |
10. | Sordo Dani – Martí Marc | Hyundai i20 WRC | +2:48.4 |
WRC kopvērtējums:
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 161 |
2 | Andreas Mikkelsen | 83 |
3 | Mads Østberg | 69 |
4 | Jari-Matti Latvala | 66 |
5 | Thierry Neuville | 58 |
6 | Kris Meeke | 53 |
7 | Elfyn Evans | 53 |
8 | Hayden Paddon | 44 |
9 | Ott Tänak | 40 |
10 | Dani Sordo | 37 |
11 | Martin Prokop | 27 |
12 | Khalid Al Qassimi | 9 |
13 | Yuriy Protasov | 8 |
14 | Nasser Al-Attiyah | 6 |
15 | Abdulaziz Al-Kuwari | 6 |
16 | Robert Kubica | 6 |
17 | Sébastien Loeb | 6 |
18 | Diego Domínguez | 4 |
19 | Paolo Andreucci | 4 |
20 | Nicolás Fuchs | 2 |
21 | Gustavo Saba | 2 |
22 | Jan Kopecký | 2 |
23 | Jari Ketomaa | 1 |
Teksts: 4rati.lv
Foto: nuusi.ee