Par “Rally Sweden” uzvarētāju pēdējā ātrumposmā kļūst Ožjē
“Volkswagen” komandas pilots Sebastians Ožjē svētdien kļuva par uzvarētāju pasaules rallija čempionāta otrajā posmā “Rally Sweden”, kur pēdējā ātrumposmā iespēju iegūt pirmo uzvaru WRC karjerā neizmantoja Andreass Mikelsens.
Mikelsens nokļuva vadībā jau piektdien, kad tā brīža līderis Ožjē iebrauca kupenā, zaudējot apmēram 40 sekundes, kamēr trešais “Volkswagen” pilots Jari-Mati Latvala, kurš bija nokļuvis vaībā uzreiz pēc tam, zaudēja krietni vairāk laika, kamēr pēc avārijas tika atpakaļ trasē.
Vēl uz pēdējo ātrumposmu Mikelsens devās kā līderis, lai gan Ožjē bija vairs tikai 3 sekundes aizmugurē. Vinām izdevās uzvarēt šajā ātrumposmā un tieši finišā kļūt par rallija līderi. Mikelsens , zaudējot apmēram 40 sekundes, šī ātrumposma laikā atkrita uz trešo vietu, palaižot priekšā arī Tjerī Novilu no “Hyundai”, kurš pirms tam sīvi cīnījās ar Ožjē un Mikelsenu par uzvaru.
Augsto ceturto vietu izcīnījis igaunis Ots Tanaks, kurš šogad atgriezies WRC komandā “M-Sport”. Vēl rīta pusē ceturtais bija Madss Ostbergs, tomēr “Citroen” pārstāvis nenoturējās trasē, zaudēja daudz laika un atkrita uz desmitnieka beigām.
Karjeras augstāko sasniegumu piekto vietu guva Heidens Padons.
Savukārt Latvalam šis posms neveiksmīgs un punktus gūt neizdevās. Arī Roberts Kubica netika punktos, jo mašīnu nomocīja tehniskas problēmas, kā arī sportists tika sodīts par tehnisko noteikumu pārkāpumu.
WRC2 klasē uzvarēja soms Jari Ketomā, kurš par vairāk nekā pusminūti apsteidza Eivindu Brinildsenu.
Pasaules rallija čempionāts turpināsies ar trešo posmu “Rally Mexico”, kas notiks no 5. līdz 8. martam.
“Rally Sweden” rezultāti:
Vieta | Pilots | Komanda | Auto | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2h55m30.5s |
2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 6.4s |
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 39.8s |
4 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 2m26.0s |
5 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3m31.5s |
6 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 3m53.0s |
7 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 4m05.8s |
8 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 4m26.0s |
9 | Yuriy Protasov | M-Sport World Rally Team | Ford | 5m32.2s |
10 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 6m50.9s |
“Power Stage” (pēdējā) ātrumposma rezultāti:
Vieta | Pilots | Komanda | Auto | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 8m05.6s |
2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 4.8s |
3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 9.9s |
4 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 11.5s |
5 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 15.2s |
WRC kopvērtējums pēc 2. posma:
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | 53 |
2 | Thierry Neuville | 30 |
3 | Andreas Mikkelsen | 30 |
4 | Jari-Matti Latvala | 19 |
5 | Mads Ostberg | 14 |
6 | Elfyn Evans | 14 |
7 | Ott Tanak | 12 |
8 | Hayden Paddon | 10 |
9 | Kris Meeke | 10 |
10 | Daniel Sordo | 8 |
11 | Martin Prokop | 6 |
12 | Sebastien Loeb | 6 |
13 | Yuriy Protasov | 2 |
Teksts: 4rati.lv
Foto: crash.net