Morēnam Korsikā pirmā WRC2 uzvara, Lapi pietuvojas Al-Atijam
Foto: wrc.com
Franču pilots Žiljēns Morēns nedēļas nogalē Korsikā kļuva par pasaules rallija čempionāta Francijas posma uzvarētāju WRC2 klasē, kur sezonas kopvērtējuma galvgalī līderim Naseram Al-Atijam pietuvojies Esapeka Lapi.
Morēns sacensībās startēja ar “Ford Fiesta RRC” automašīnu un vadību pārņēma sestdienas rītā, otro sacensību dienu noslēdzot ar 19 sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju Esapeku Lapi no “Skoda Motorsport” rūpnīcas komandas. Svētdien rītā Morēns gandrīz dubultoja pārsvaru un nobeigumā varēja lieki neriskēt, uzvarot ar 20 sekunžu pārsvaru pār Lapi, kurš startēja ar “Skoda Fabia R5”.
Lapi pēc finiša atzina, ka nav spējis turēt Morēna uzņemto tempu, tomēr viņam izdevies pakāpties uz otro pozīciju un pietuvoties sezonas līderim Al-Atijam WRC2 pasaules čempionāta kopvērtējumā, kur abus tagad šķir vairs tikai 8 punkti. Savukārt 17 punktus no līdera atpaliek Jurijs Protasovs, kurš šajā sacīkstē par ieskaites punktiem nesacentās.
Svētdienas rītā Korsikas rallijā no trešās pozīcijas avarēja Armins Kremers (“Skoda Fabia R5”), ļaujot uz pjedestāla tikt Erikam Kamili (“Ford Fiesta R5”).
Sākotnēji par līderi bija kļuvis Eiropas rallija čempionāta viens no favorītiem Kreigs Brīns, tomēr plīsusi riepa lika zaudēt pozīcijas. Beigās Brīns, kurš startēja ar “Peugeot 208 T16” rallija auto, finišēja ceturtais, no pjedestāla atpaliekot nepilnas 7 sekundes.
Atgādināsim, ka WRC2 klasē katra ekipāža par punktiem drīkst cīnīties maksimums septiņās (pašu izvēlētās) sacīkstēs, kamēr sezonas beigās ieskaitē tiek vērtēti seši labākie rezultāti. Gan Al-Atija, gan Lapi šobrīd aizvadījuši pa sešām “punktu sacīkstēm” un abi pa reizei ir palikuši “pa nullēm”.
Līdz sezonas izskaņai atlikuši vairs tikai divi ralliji. Nākamais notiks no 22. līdz 25 oktobrim Spānijā, Katalonijas reģionā. Arī tas būs asfalta posms. Savukārt sezona noslēgsies ar sacensībām novembra vidū Lielbritānijā, kur zemes ceļi ļoti bieži ir dubļaini.
Korsikas rallija rezultāti WRC2 klasē:
Vieta | Valsts | Pilots | Marka | Modelis | Rezultāts |
1. | Julien Maurin | Ford Fiesta RRC | 2:46:11.3 | ||
2. | Esapekka Lappi | Škoda Fabia R5 | +20.9 | ||
3. | Eric Camilli | Ford Fiesta R5 | +3:42.9 | ||
4. | Craig Breen | Peugeot 208 T16 | +3:49.7 | ||
5. | Teemu Suninen | Ford Fiesta R5 | +4:26.9 | ||
6. | Jonathan Hirschi | Peugeot 208 T16 | +9:40.9 | ||
7. | Nil Solans | Peugeot 208 T16 | +12:01.2 | ||
8. | Quentin Giordano | Citroën DS3 RRC | +14:36.7 | ||
9. | Joan Carchat | Mitsubishi Lancer Evo X |
+15:55.0 | ||
10. | Massimiliano Rendina | Mitsubishi Lancer Evo X |
+16:06.1 |
WRC2 kopvērtējums:
Vieta | Pilots | Punkti | |||||||||||||
1. | Nasser Al-Attiyah | 25 | 25 | 10 | 0 | 12 | 25 | 97 | |||||||
2. | Esapekka Lappi | 18 | 2 | 25 | 25 | 0 | 18 | 88 | |||||||
3. | Yuriy Protasov | 10 | 12 | 25 | 15 | 18 | 80 | ||||||||
4. | Abdulaziz Al-Kuwari | 12 | 25 | 8 | 12 | 15 | 72 | ||||||||
5. | Jari Ketomaa | 25 | 15 | 15 | 0 | 12 | 67 | ||||||||
6. | Pontus Tidemand | 10 | 15 | 18 | 18 | 0 | 61 | ||||||||
7. | Eric Camilli | 12 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 49 | |||||||
8. | Julien Maurin | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 25 | 42 | |||||||
9. | Jan Kopecky | 15 | 25 | 40 | |||||||||||
10. | Craig Breen | 18 | 0 | 0 | 10 | 12 | 40 | ||||||||
11. | Nicolas Fuchs | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | |||||||
12. | Stephane Lefebvre | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||
13. | Armin Kremer | 15 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 34 | |||||||
14. | Quentin Giordano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 27 | ||||||
15. | Teemu Suninen | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||
16. | Gianluca Linari | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | ||||||||
17. | Scott Pedder | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | ||||||||
18. | Valeriy Gorban | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||
19. | Diego Dominguez | 18 | 18 | ||||||||||||
20. | Paolo Andreucci | 18 | 18 | ||||||||||||
21. | Eyvind Brynildsen | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
22. | Jonathan Hirschi | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | ||||||||
23. | Karl Kruuda | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
24. | Max Rendina | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | |||||
25. | Nathan Quinn | 12 | 12 | ||||||||||||
26. | Yazeed Al-Rajhi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
27. | Nil Solans | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
28. | Anders Grondal | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||||||||
29. | Didier Arias | 10 | 10 | ||||||||||||
30. | Fredrik Ahlin | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
31. | Simone Tempestini | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||||||
32. | Juan Carlos Alonso | 8 | 8 | ||||||||||||
33. | Alain Foulon | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
34. | Jourdan Serderidis | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
35. | Jaroslav Koltun | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
36. | Sander Parn | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
37. | Fabian Kreim | 4 | 4 | ||||||||||||
38. | Oleksiyi Kikireshko | 4 | 4 | ||||||||||||
39. | Joan Carchat | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
40. | Marco Vallario | 4 | 4 | ||||||||||||
41. | Krzysztof Holowczyc | 1 | 1 | ||||||||||||
42. | Jussi Vainionpaa | 1 | 1 |
Izmantotie resursi:
www.wrc.com