“Global Rallycross” sacensībās Deitonā triumfē Millens ar “Hyundai”
Ar jaunzēlandiešu pilota Raisa Millena uzvaru noslēdzies “Global Rallycross” čempionāta sestais posms Deitonā. Millens kļuva jau par piekto uzvarētāju šīs sezonas laikā.
Millens, kurš ar “Hyundai” rūpnīcas atbalstu startē pats savas komandas sastāvā, prestižās “SuperCar” klases finālā Deitonā pārspēja amerikāņus Kenu Bloku un Bakiju Laseku.
Kvalifikācijā Millena mašīnu piemeklēja zobsiksnas defekts un uz pusfinālu viņš devās kā ceturtais ātrākais. Tomēr pusfināla cīņā izdevās uzvarēt, kas garantēja “pole position” nedēļas nogales izšķirošajai cīņai.
Millens startā noturēja pirmo vietu, kamēr Bloks, kurš iekārtojās otajā vietā, bija lēnāks un bloķēja citu braucēju piekļūšanu līderim. Neskatoties uz to, ka Millena “Hyundai” automobilim pēdējā aplī sabojājās motors, iekrātais pārsvars bija gana liels, lai finišētu visiem priekšā.
Lai gan pēcsacīkšu kontrolē atklājās, ka mašīnai ir dažas noteikumiem neatbilstošas nianses, tika pierādīts, ka tās nesniedza nekādu faktisku labumu, tādēļ Millena uzvara tika atstāta spēkā.
Par spīti tikai astotajai vietai, vadību čempionātā saglabājis brazīlietis Nelsons Pikē juniors, kurš nesen noslēdza vienošanos par startēšanu Formula E čempionātā šajā rudenī.
“Global Rallycross” čempionāta septītais posms notiks 20. septembrī Losandželosā.
“SuperCar” klases fināls Deitonā:
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Rezultāts |
1. | Rhys Millen | Hyundai/Rhys Millen Racing | 8 | 8:18.096 |
2. | Ken Block | Hoonigan Racing Division | 8 | +1.807 |
3. | Bucky Lasek | Subaru Rally Team USA | 8 | +11.377 |
4. | Patrik Sandell | Olsbergs MSE | 8 | +17.472 |
5. | Sverre Isachsen | Subaru Rally Team USA | 8 | +28.440 |
6. | Tanner Foust | Volkswagen Andretti Rallycross | 8 | +49.248 |
7. | Joni Wiman | Olsbergs MSE | 8 | +55.955 |
8. | Nelson Piquet Jr. | SH Racing Rallycross | 8 | +1:10.878 |
9. | Austin Dyne | Barracuda Racing | 6 | Izstājās |
10. | Scott Speed | Volkswagen Andretti Rallycross | 6 | Izstājās |
Čempionāta kopvērtējums:
Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
1. | Nelson Piquet Jr. | SH Racing Rallycross | 245 |
2. | Ken Block | Hoonigan Racing Division | 205 |
3. | Scott Speed | Volkswagen Andretti Rallycross | 190 |
4. | Joni Wiman | Olsbergs MSE | 188 |
5. | Steve Arpin | Royal Purple Racing/OMSE2 | 170 |
6. | Patrik Sandell | Olsbergs MSE | 159 |
7. | Sverre Isachsen | Subaru Rally Team USA | 142 |
8. | Tanner Foust | Volkswagen Andretti Rallycross | 140 |
9. | Bucky Lasek | Subaru Rally Team USA | 130 |
10. | Austin Dyne | Barracuda Racing | 114 |
11. | Brian Deegan | Rockstar Energy Drink | 85 |
12. | Rhys Millen | Hyundai/Rhys Millen Racing | 70 |
13. | Emma Gilmour | Hyundai/Rhys Millen Racing | 27 |
14. | Pat Moro | Chevrolet Sonic Racing/PMR Motorsports | 5 |
Info: redbullglobalrallycross.com
Foto: redbullglobalrallycross.com