Krūzmaņa komanda Azoru rallijā startēs ar augsto 2. numuru
Latvijas komanda “Sports Racing Technologies”, ko vada pieredzējušais autosportists Ģirts Krūzmanis, šomēnes gaidāmajā Azoru salu rallijā startēs ar augsto 2. numuru.
Komandu joprojām pārstāvēs krievu sportists Vasīlijs Grjazins, kurš līdz šim rallija sacensībās startēja zem Latvijas karoga. Eiropas rallija čempionāta (ERC) piektajā posmā Grjazins pieteikts kā Krievijas pārstāvis.
Azoru salu rallijam, kura oriģinālais nosaukums skan “SATA Rallye Açores 2014”, Eiropas čempionāta ieskaitē pieteikušās 54 ekipāžas. Ar pirmo numuru trasē dosies sezonas vicelīderis Kreigs Brīns no “Peugeot Rally Academy” komandas, otrais numurs, kā jau minēts, pienākas Grjazinam, bet trešo numuru saņēmis titulētais polis Kajetans Kajetanovičs, kurš pārstāv “Lotos Rally Team”. Konkurents uz uzvaru noteikti varētu būt arī Brīna komandas biedrs Kevins Abrings, kuram ceturtais starta numurs.
Azoru salās nestartēs daži citi vadošie ERC braucēji. Ierindā nebūs arī šobrīd kopvērtējuma pirmajā pozīcijā esošā “Skoda” rūpnīcas braucēja Esapekas Lapi, kurš nesen piedalījās Čehijas čempionāta posmā “Rallye Český Krumlov”, bet izstājās motora defekta dēļ. ERC piektajā posmā nebrauks arī otrs “Skoda” pilots Zeps Vīgands.
Azoru salu rallija dalībnieku saraksts (54):
# | Pilots | Auto |
1 | Craig Breen | Peugeot 208 T16 R5 |
2 | Vasily Gryazin | Ford Fiesta S2000 |
3 | Kejetan Kajetanowicz | Ford Fiesta R5 |
4 | Kevin Abbring | Peugeot 208 T16 R5 |
5 | Ricardo Moura | Ford Fiesta R5 |
6 | Bruno Magalhaes | Peugeot 207 S2000 |
7 | Bernardo Sousa | Ford Fiesta RRC |
8 | Jaroslav Orsak | Škoda Fabia S2000 |
9 | Robert Consani | Peugeot 207 S2000 |
10 | Giacomo Costenaro | Peugeot 207 S2000 |
11 | Jean-Michel Raoux | Peugeot 207 S2000 |
12 | Antonin Tlustak | Škoda Fabia S2000 |
14 | Pedro Meireles | Škoda Fabia S2000 |
15 | Joao Barros | Ford Fiesta R5 |
16 | Diogo Salvi | Ford Fiesta R5 |
17 | Vitaly Pushkar | Mitsubishi Lancer Evo X R4 |
18 | Martin Hudec | Mitsubishi Lancer Evo IX |
19 | Adruzilo Lopes | Subaru Impreza STi R4 |
20 | Ricardo Teodosio | Mitsubishi Lancer Evo IX |
21 | Henrique Moniz | Citroën DS3 R3T |
22 | Luis Miguel Rego | Mitsubishi Lancer Evo IX |
23 | Ruben Rodrigues | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 |
24 | Joao Correia | Mitsubishi Lancer Evo IX |
25 | Pedro Vale | Subaru Impreza STi N12 |
26 | Juan Pablo Castro | Subaru Impreza WRX |
27 | Luis Mota | Mitsubishi Lancer Evo IX |
28 | Paulo Maciel | Citroën Saxo |
29 | Ekaterina Stratieva | Citroën C2 R2 Max |
30 | Herlander Trindade | Subaru Impreza STi N12 |
31 | Jan Cerny | Peugeot 208 VTi R2 |
32 | Risto Immonen | Citroën C2 R2 Max |
33 | Alex Parpottas | Ford Fiesta R2 |
34 | Aleksander Zawada | Peugeot 208 VTi R2 |
35 | Stephane Lefebvre | Peugeot 208 VTi R2 |
36 | Chris Ingram | Renault Twingo RS R2 Evo2 |
37 | Gino Bux | Peugeot 208 VTi R2 |
38 | Andrea Crugnola | Peugeot 208 VTi R2 |
39 | Fabio Andolfi | Peugeot 208 VTi R2 |
40 | Guillaume Dilley | Citroën C2 R2 Max |
41 | Florin Tincescu | Citroën C2 R2 Max |
42 | Paulo Neto | Citroën DS3 R3T |
43 | Gil Antunes | Peugeot 208 VTi R2 |
44 | Ricardo Marques | Peugeot 208 VTi R2 |
45 | Diogo Gago | Citroën C2 R2 Max |
46 | Marco Cid | Renault Clio S1600 |
47 | Paulo Moreira | Opel Corsa OPC |
48 | Miguel Carvalho | Citroën Saxo VTS |
49 | Enio Medeiros | Citroën C2 R2 |
50 | Bronkart Renaud | Toyota Yaris |
51 | rafael Botelho | Citroën Saxo Cup |
52 | Joao Faria | Peugeot 206 RC |
53 | Marco Soares | Citroën Saxo Cup |
54 | Diogo Pereira | Citroën Saxo Cup |
55 | Antonio Ortins | Toyota Yaris |
Sacensības Azoru salās notiks nākošās nedēļas beigās, no 15. līdz 17. maijam. Pirmajā dienā braucēji veiks trīs ātrumposmus, otrajā – nākamos astoņus, bet cīņu noslēgs ar sešiem ātrumposmiem pēdējā rallija dienā. Šis būs otrais asfalta rallijs pēc kārtas – iepriekšējā posmā Īrijā dubultuzvaru svinēja “Skoda” vienība, kas šoreiz uz starta neizies.
ERC kopvērtējums pēc 5. posma:
Vieta | Pilots | Punkti |
1. | Esapekka Lappi | 98 |
2. | Craig Breen | 69 |
3. | Sepp Wiegand | 48 |
4. | Vasiliy Gryazin | 48 |
5. | Kajetan Kajetanowicz | 44 |
6. | Robert Kubica | 39 |
7. | Bryan Bouffier | 31 |
8. | Václav Pech | 30 |
9. | Robert Barrable | 25 |
10. | Raimund Baumschlager | 24 |
11. | Robert Consani | 22 |
12. | Beppo Harrach | 20 |
13. | Jaromír Tarabus | 20 |
14. | Bruno Magalhaes | 14 |
15. | Neil Simpson | 14 |
16. | Andreas Aigner | 12 |
17. | Jānis Vorobjovs | 10 |
18. | Daniel McKenna | 9 |
19. | Josh Moffett | 8 |
20. | Vitaliy Pushkar | 6 |
21. | Jaroslav Orsak | 6 |
22. | Jan Cerny | 5 |
23. | Roman Odlozilik | 5 |
24. | Stanislav Travnikov | 5 |
25. | Jean-Michel Raoux | 4 |
26. | Martynas Samuitis | 3 |
27. | Sam Moffett | 3 |
28. | Jonathan Greer | 2 |
29. | Siim Plangi | 2 |
30. | Zoltán Bessenyey | 1 |
31. | Hermaan Neubauer | 1 |
32. | Mārtiņš Svilis | 1 |
Foto: Lukasz Mikulski (ewrc.cz)