Žiguļu Kausā mājinieki neatstāj cerības ārvalstu sportistiem
Foto: SKN Sports
Sestdien, 25. jūnijā Salas novada Biržos notika “Žiguļu Kauss 2015” sestais posms, kurā piedalījās 58 dalībnieki no sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Norvēģijas un Somijas. Uz starta stājoties ne tikai pašmāju ātrākajiem rallijkrosa braucējiem Reinim Nitišam un Jānim Baumanim, bet arī viņu kolēģiem no pasaules rallijkrosa čempionāta, uzvaras laurus plūca Edmons Džigurs “Standarta” klasē un Kristaps Grunte “Brīvā” klasē.
Pateicoties lieliskiem laikapstākļiem, “Žiguļu Kauss 2015” sestais posms bija plaši apmeklēts. Visas dienas garumā piepildītas skatītāju tribīnes ar ovācijām un aplausiem atbalstīja sacensību braucējus un juta līdzi uzvarām, un atbalstīja brīžos, kad dalībnieku sporta tehnika pieredzēja tehniskas ķibeles.
Cīņa par pirmajām vietām bija patiešām saistoša, īpašs sāncensības gars bija vērojams Reiņa Nitiša un viņa ārzemju draugu un komandas biedru starpā, tomēr arī vietējie braucēji nepadevās un priecēja skatītājus ar savu sniegumu.
Sacensību noslēgumā Reinis Nitišs atzina: “Liels prieks braukt savās mājās! Šādus pasākumus vajadzētu rīkot vēl un vēl. Man īpaši gandarījums par pasaules rallijkrosa čempionāta pārstāvju sajūsmu par latviešu viesmīlību un lielisko atmosfēru visapkārt trasei. Braukt ar žiguļiem viņiem ir kas neaizmirstams, un viņi ļoti vēlas braukt uz Latviju arī nākamgad!”
Pusfinālos un finālbraucienos sportisti skatītājus priecēja ar īpaši aizraujošām cīņām, nevairoties no pārgalvīgiem apdzīšanas manevriem un cīņu līdz pat pēdējam līkumam. “Brīvā” klasē trešo vietu ieguva Arnis Odiņš, otro vietu izcīnīja jēkabpilietis Mārtiņš Lapiņš, bet par uzvarētāju kļuva Kristaps Grunte. “Standarta” klasē tikmēr cīņa par uzvaru bija vēl sīvāka. Trešo vietu šajā klasē ieguva Sigmars Tamemagi no Igaunijas, otro vietu izcīnīja Uģis Traubergs, bet par uzvarētāju kļuva Edmons Džigurs.
Rallija šovs un to treniņbraucieni atdzīvināja publiku un ierūcināja Salas novada Biržu autotrasi “Baroni”. Pēc uzrādītajiem laikiem, trešo vietu Rallija šovā ieguva Elviss Hermanis, otrajā vietā ierindojās Ivars Vasaraudzis, bet pirmo vietu izcīnīja Gajs Vilkss no Lielbritānijas.
Speciālbalvas pasniedza “Žiguļu Kauss 2015” sestā posma sponsori un atbalstītāji: “Viada” ātrākajiem pilotiem Edmonam Džiguram “Standarta” klasē un Kristapam Gruntem “Brīvā” klasē pasniedza 100 eiro dāvanu karti. Uzņēmuma “Sēlija” simpātijas balvu – dāvanu kartes 100 eiro apmērā saņēma “Standarta” klases braucējs Raivis Ragainis un “Brīvā” klases braucējs Mārtiņš Lapiņš. Piemiņas balvas – mini VAZ modelīšus un svaigi ceptas “Tomato Pica” picas saņēma Ivo Traubergs, Tomass Heikinens, Andrēass Bakeruds, Hels Ridžs un Endrjū Kolijs.
“Žiguļu Kauss 2015” sestā posma notikumu apskatu varēsiet vērot arī jaunajā autosporta raidījumā “Griežam un Gāžam”, kuru telekanālā TV6 translēs sestdien, 1. augustā, plkst. 21:00.
Fināla rezultāti (“Brīvā” klase)
Vieta | Nr. | Braucējs | Apļi | Rezultāts |
1 | 150 | Kristaps GRUNTE | 6 | 5:22.220 |
2 | 146 | Martins LAPINS | 6 | +5.586 |
3 | 107 | Arnis ODINS | 6 | +22.293 |
4 | 112 | Kalvis TETS | 5 | +1 aplis |
5 | 188 | Rimvydas MATIJOSAITIS | 4 | +2 apļi |
6 | 127 | Ainars SKRIVLA | 0 | +6 apļi |
Dienas kopvērtējums (“Brīvā” klase)
Vieta | Nr. | Braucējs | Punkti |
1 | 150 | Kristaps GRUNTE | 8 |
2 | 146 | Martins LAPINS | 9 |
3 | 107 | Arnis ODINS | 34 |
4 | 112 | Kalvis TETS | 23 |
5 | 188 | Rimvydas MATIJOSAITIS | 24 |
6 | 127 | Ainars SKRIVLA | 33 |
7 | 151 | Ingus SEIPULS | 26 |
8 | 119 | Imants KOLOMENSKIS | 27 |
9 | 168 | Andris MASEVSKIS | 28 |
10 | 157 | Alar TALIVEE | 40 |
11 | 185 | Rimants FREIMANIS | 45 |
Fināla rezultāti (“Standarta” klase)
Vieta | Nr. | Braucējs | Apļi | Rezultāts |
1 | 26 | Edmons DZIGURS | 6 | 5:39.473 |
2 | 38 | Ugis TRAUBERGS | 6 | +0.210 |
3 | 69 | Sigmar TAMMEMAGI | 6 | +1.648 |
4 | 815 | Reinis NITISS | 6 | +3.122 |
5 | 61 | Renars KARKLINS | 6 | +13.710 |
6 | 66 | Toomas SOE | 6 | +37.477 |
Dienas kopvērtējums (“Standarta” klase)
Vieta | Nr. | Braucējs | Punkti |
1 | 26 | Edmons DZIGURS | 20 |
2 | 38 | Ugis TRAUBERGS | 20 |
3 | 69 | Sigmar TAMMEMAGI | 19 |
4 | 815 | Reinis NITISS | 15 |
5 | 61 | Renars KARKLINS | 37 |
6 | 66 | Toomas SOE | 51 |
7 | 13 | Andreas BAKKERUD | 14 |
8 | 35 | Ivars JOELIS | 44 |
9 | 83 | Uldis KLUCIS | 51 |
10 | 91 | Dainis DAMBERGS | 52 |
11 | 837 | Guy WILKS | 54 |
12 | 87 | Janis BERGS | 59 |
13 | 92 | Andrejs LAIPNIEKS | 66 |
14 | 76 | Rihards DAINIS | 78 |
15 | 9 | Ardo KUUS | 79 |
16 | 44 | Viesturs TILGASS | 81 |
17 | 11 | Hal RIDGE | 82 |
18 | 896 | Harijs VEJINS | 86 |
19 | 36 | Andris KRIZANOVSKIS | 87 |
20 | 819 | Matiss VASILIS | 89 |
21 | 14 | Ivo TRAUBERGS | 93 |
22 | 37 | Ainars POIKANS | 96 |
23 | 812 | Rainers RAGAINIS | 101 |
24 | 89 | Zigmars MEZINS | 101 |
25 | 97 | Raitis VEINSTEINS | 111 |
26 | 77 | Rainer VISSEL | 113 |
27 | 6 | Emils KRUMINS | 116 |
28 | 68 | Martin PILLAI | 116 |
29 | 862 | Reits ELNIONIS | 117 |
30 | 99 | Janis BAUMANIS | 117 |
31 | 65 | Jaanus PERLI | 121 |
32 | 57 | Toomas HEIKKINEN | 123 |
33 | 86 | Kristaps KAPACS | 123 |
34 | 95 | Janis SCERBITSKIS | 125 |
35 | 844 | Vilnis BUHOLCS | 129 |
36 | 73 | Janis BALODIS | 130 |
37 | 23 | Andrew COLEY | 135 |
38 | 80 | Beate KLIPA | 136 |
39 | 29 | Ugis PAURINS | 136 |
40 | 84 | Mairis ZONDARS | 137 |
41 | 15 | Janis PELSIS | 138 |
42 | 18 | Raivis JAKONS | 139 |
43 | 70 | Andris KAUFMANIS | 146 |
44 | 58 | Vilnis UZRAUGS | 160 |
45 | 30 | Armands KENINS | 165 |
46 | 804 | Edgars PANINS | 185 |
Informāciju sagatavoja:
Jānis Undebahts,
RA Events