2022. gada WRC sezonas statistika
2022. gada pasaules rallija čempionāta sezona noslēdzās ar somu pilota Kalles Rovanperas pirmo WRC titulu karjerā un viņa pārstāvētās “Toyota Gazoo Racing” rūpnīcas uzvaru komandu ieskaitē. Piedāvājam aplūkot svarīgāko statistiku par aizvadīto sezonu.
Uzvaras posmos
Piloti:
Kalle Rovanpera | 6 |
Ots Tanaks | 3 |
Tjerī Noivils | 2 |
Sebastjēns Ožjē | 1 |
Sebastjēns Lēbs | 1 |
Komandas:
Toyota | 7 |
Hyundai | 5 |
M-Sport Ford | 1 |
Pjedestāli
Piloti:
Kalle Rovanpera | 5 |
Ots Tanaks | 5 |
Tjerī Noivils | 5 |
Elfins Evanss | 4 |
Sebastjēns Ožjē | 3 |
Danijs Sordo | 3 |
Esapeka Lapi | 3 |
Takamoto Katsuta | 2 |
Kreigs Brīns | 2 |
Sebastjēns Lēbs | 1 |
Komandas:
Toyota | 18 |
Hyundai | 16 |
M-Sport Ford | 3 |
Toyota NG | 2 |
Uzvaras ātrumposmos
Piloti:
Kalle Rovanpera | 70 |
Ots Tanaks | 43 |
Tjerī Noivils | 35 |
Elfins Evanss | 32 |
Sebastjēns Ožjē | 25 |
Esapeka Lapi | 15 |
Sebastjēns Lēbs | 14 |
Kreigs Brīns | 9 |
Danijs Sordo | 6 |
Pjērs-Luī Lubē | 2 |
Gass Grīnsmits | 2 |
Adrijēns Furmo | 2 |
Takamoto Katsuta | 1 |
Džošs Makerlīns | 1 |
Komandas:
Toyota Gazoo Racing | 142 |
Hyundai Motorsport | 84 |
M-Sport Ford | 29 |
Toyota NG | 1 |
Joshua McErlean | 1 |
Uzvaras “Power Stage” ātrumposmos
Piloti:
Kalle Rovanpera | 7 |
Ots Tanaks | 2 |
Tjerī Noivils | 2 |
Sebastjēns Ožjē | 1 |
Kreigs Brīns | 1 |
Komandas:
Toyota Gazoo Racing | 8 |
Hyundai Motorsport | 4 |
M-Sport Ford | 1 |
Atrašanās sacīkšu vadībā (ātrumposmi)
Piloti:
Kalle Rovanpera | 78 |
Ots Tanaks | 48 |
Elfins Evanss | 37 |
Sebastjēns Ožjē | 34 |
Tjerī Noivils | 28 |
Sebastjēns Lēbs | 14 |
Kreigs Brīns | 3 |
Esapeka Lapi | 3 |
Pjērs-Luī Lubē | 2 |
Izstāšanās (finišs nav sasniegts)
Piloti:
Adrijēns Furmo | 5 |
Elfins Evanss | 3 |
Gass Grīnsmits | 3 |
Olivers Solbergs | 3 |
Ots Tanaks | 2 |
Sebastjēns Lēbs | 2 |
Pjērs-Luī Lubē | 2 |
Takamoto Katsuta | 1 |
Danijs Sordo | 1 |
Komandas:
M-Sport Ford | 12 |
Hyundai Motorsport | 6 |
Toyota Gazoo Racing | 3 |
Toyota NG | 1 |
WRC kopvērtējums
Piloti:
Vieta | Pilots | Punkti |
1. | Kalle Rovanperä | 255 |
2. | Ott Tanak | 205 |
3. | Thierry Neuville | 193 |
4. | Elfyn Evans | 134 |
5. | Takamoto Katsuta | 122 |
6. | Sébastien Ogier | 97 |
7. | Craig Breen | 84 |
8. | Dani Sordo | 59 |
9. | Esapekka Lappi | 58 |
10. | Gus Greensmith | 44 |
11. | Sébastien Loeb | 35 |
12. | Oliver Solberg | 33 |
13. | Pierre-Louis Loubet | 31 |
14. | Andreas Mikkelsen | 25 |
15. | Emil Lindholm | 16 |
16. | Adrien Fourmaux | 13 |
17. | Yohan Rossel | 11 |
18. | Nikolay Gryazin | 11 |
19. | Kajetan Kajetanowicz | 10 |
20. | Teemu Suninen | 9 |
21. | Hayden Paddon | 8 |
22. | Stéphane Lefebvre | 8 |
23. | Ricardo Romagnoli | 6 |
24. | Jourdan Serderidis | 6 |
25. | Lorenzo Bertelli | 6 |
26. | Jari Huttunen | 5 |
27. | Ole Christian Veiby | 4 |
28. | Mauro Miele | 4 |
29. | Chris Ingram | 2 |
30. | Erik Cais | 2 |
31. | Jan Solans | 2 |
32. | Alexandros Tsouloftas | 2 |
33. | Shane van Gisbergen | 2 |
34. | Egon Kaur | 2 |
35. | Eyvind Brynildsen | 1 |
36. | Harry Bates | 1 |
37. | Heikki Kovalainen | 1 |
38. | Fabrizio Zaldivar | 1 |
Komandas:
Vieta | Komanda | Punkti |
1. | Toyota Gazoo Racing | 525 |
2. | Hyundai Motorsport | 455 |
3. | M-Sport Ford | 257 |
4. | Toyota Gazoo Racing NG | 138 |