Horvātijas ralliju varētu apmeklēt 350 tūkstoši līdzjutēju
Foto: Honza Fronek
Pasaules rallija čempionāta (WRC) Horvātijas posma organizatori prognozē, ka gaidāmās sacensības šogad varētu apmeklēt pat 350 tūkstoši līdzjutēju.
Pasaules čempionāta trešais posms norisināsies no 21. līdz 24. aprīlim. “Croatia Rally” kalendārā debitēja pērn, bet pirmo reizi tikai šogad, atceļoties “Covid-19” ierobežojumiem, fani neierobežotā apjomā to drīkstēs apmeklēt klātienē.
Horvātija atrodas centrālās un dienvidaustrumu Eiropas krustcelēs, kas nozīmē, ka WRC līdzjutēji ieradīsies arī no dažādām netālu esošajām valstīm, kur rallijs ir ļoti populārs.
“Šis ir ļoti nozīmīgs sporta pasākums, kas pirmo reizi notiks skatītāju priekšā,” sacīja Horvātijas rallija organizatoru komitejas prezidents Daniels Šaškins. “Mēs prognozējam iespaidīgu 350 tūkstošu skatītāju ierašanos. Tāpēc gribu aicināt skatītājus rūpēties par vidi un mazināt satiksmes sastrēgumu, braucot ar automašīnu uz sacensību norises vietu kopīgi ar citiem.”
Jau februāra vidū pārdošanā nonāca biļetes ar atlaidēm uz īpašām fanu zonām, kas ātri vien tika izpirktas. Tiek prognozēts, ka gaidāmais rallijs kļūs par vienu no lielākajiem sporta notikumiem visā Horvātijas vēsturē.
Rallijs startēs un finišēs valsts galvaspilsētā Zagrebā, bet dalībniekiem būs jāmēro 20 ātrumposmi nepilnu 300 kilometru garumā. Lai gan daudzi dopi būs līdzīgi kā pērn, kopumā maršruts šoreiz vairāk novirzīts uz valsts rietumu pusi.
Pilots | Mašīna | Apļa laiks | Atstatums | Aplis |
Charles LECLERC | Ferrari | 1:34.570 | 51. | |
Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:35.440 | +0.870 | 51. |
Carlos SAINZ | Ferrari | 1:35.740 | +1.170 | 52. |
Sergio PEREZ | Red Bull | 1:36.089 | +1.519 | 52. |
Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:36.228 | +1.658 | 53. |
George RUSSELL | Mercedes | 1:36.302 | +1.732 | 56. |
Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.599 | +2.029 | 53. |
Kevin MAGNUSSEN | Haas-Ferrari | 1:36.623 | +2.053 | 53. |
Guanyu ZHOU | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.685 | +2.115 | 39. |
Fernando ALONSO | Alpine-Renault | 1:36.733 | +2.163 | 44. |
Mick SCHUMACHER | Haas-Ferrari | 1:36.956 | +2.386 | 37. |
Lando NORRIS | McLaren-Mercedes | 1:36.988 | +2.418 | 51. |
Yuki TSUNODA | AlphaTauri-Red Bull | 1:37.104 | +2.534 | 53. |
Esteban OCON | Alpine-Renault | 1:37.110 | +2.540 | 53. |
Lance STROLL | Aston Martin–Mercedes | 1:37.146 | +2.576 | 49. |
Daniel RICCIARDO | McLaren-Mercedes | 1:37.261 | +2.691 | 50. |
Pierre GASLY | AlphaTauri-Red Bull | 1:37.324 | +2.754 | 34. |
Alexander ALBON | Williams-Mercedes | 1:37.355 | +2.785 | 50. |
Nico HULKENBERG | Aston Martin–Mercedes | 1:38.201 | +3.631 | 49. |
Nicholas LATIFI | Williams-Mercedes | 1:38.251 | +3.681 | 51. |
Izmantotie resursi:
www.wrc.com