Verstapens uzveic Hamiltonu un palielina pārsvaru F1 kopvērtējumā
Foto: Red Bull
Nodemonstrējot ļoti pārliecinošu sniegumu, svētdien “Formula 1” sacensībās “Red Bull Ring” trasē uzvaru izcīnīja Makss Verstapens, kamēr Lūiss Hamiltons nevienā brīdī tā arī nespēja sastādīt pienācīgu konkurenci, finišēja otrais un kopvērtējumā atpaliek jau 18 punktus.
Austrijā ir plānoti divi F1 pasaules čempionāta posmi pēc kārtas, no kuriem pirmais norisinājās aizvadītajā svētdienā. Startā vadību noturēja kvalifikācijas uzvarētājs Verstapens, bet aiz viņa iekārtojās no otrās pozīcijas startējušais Hamiltons. Jau tuvāko apļu laikā “Red Bull” pilots spēja attālināties un pitstopu laikā, kas notika ap 20. apli, izmantoja iekrāto piecu sekunžu pārsvaru, lai droši noturētu vadību.
Štīrijas “Grand Prix” izcīņas atlikušajā daļā Verstapena pārsvars pār “Mercedes” pilotu turpināja pieaugt, dažus apļus pirms finiša jau sasniedzot 17 sekundes. Tobrīd komanda nolēma iesaukt vientuļā otrajā pozīcijā braucošo Hamiltonu boksos, lai ar svaigām riepām viņš uzstādītu ātrāko apli, ko arī izdevās paveikt, līdz ar to septiņkārtējais pasaules čempions tika pie viena papildus punkta. Verstapenam šī ir ceturtā uzvara sezonā, otrā pēc kārtas un trešā pēdējo četru posmu laikā, kamēr Hamiltons nav uzvarējis jau četrus posmus pēc kārtas.
Sākotnēji trešajā vietā atradās “McLaren” pilots Lendo Noriss, kurš startā veiksmīgi atvairīja Serhio Peresa uzbrukumus. Vēlāk “Red Bull” pilots tika priekšā, tāpat kā “Mercedes” pārstāvis Valteri Botass, kurš kvalifikācijā bija otrais ātrākais, taču bija izpelnījies trīs starta vietu sodu. Peresam viņa pitstops padevās dažas sekundes lēnāks, līdz ar to uz boksu apmeklējumu rēķina Botass nokļuva priekšā, tā arī finišējot trešajā vietā. Peress, kurš vēlāk veica otro pitstopu un īsi pirms finiša jau bija noķēris Botasu, šoreiz ceturtais, bet Noriss tika apdzīts par apli, ierindojoties piektajā vietā.
Jau šajā nedēļas nogalē “Red Bull Ring” trasē notiks Austrijas “Grand Prix” sacīkstes, kas būs “Formula 1” sezonas devītais posms.
Štīrijas “Grand Prix” rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Atstatums | Pitstopi | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Red Bull-Honda | 71 | 1 | 25 | |
2. | Lūiss Hamiltons | Mercedes | 71 | +35.743 | 2 | 19 |
3. | Valteri Botass | Mercedes | 71 | +46.907 | 1 | 15 |
4. | Serhio Peress | Red Bull-Honda | 71 | +47.434 | 2 | 12 |
5. | Lendo Noriss | McLaren-Mercedes | 70 | +1 aplis | 1 | 10 |
6. | Karloss Sainss | Ferrari | 70 | +1 aplis | 1 | 8 |
7. | Šarls Leklērs | Ferrari | 70 | +1 aplis | 2 | 6 |
8. | Lānss Strols | Aston Martin-Mercedes | 70 | +1 aplis | 1 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 70 | +1 aplis | 1 | 2 |
10. | Juki Cunoda | AlphaTauri-Honda | 70 | +1 aplis | 1 | 1 |
11. | Kimi Raikonens | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 aplis | 1 | |
12. | Sebastians Fetels | Aston Martin-Mercedes | 70 | +1 aplis | 1 | |
13. | Daniels Rikjardo | McLaren-Mercedes | 70 | +1 aplis | 1 | |
14. | Estebans Okons | Alpine-Renault | 70 | +1 aplis | 1 | |
15. | Antonio Džovinaci | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 aplis | 1 | |
16. | Miks Šūmahers | Haas-Ferrari | 69 | +2 apļi | 1 | |
17. | Nikolā Latifi | Williams-Mercedes | 68 | +3 apļi | 2 | |
18. | Ņikita Mazepins | Haas-Ferrari | 68 | +3 apļi | 1 | |
– | Džordžs Rasels | Williams-Mercedes | 36 | Izstājās | 3 | |
– | Pjērs Gaslī | AlphaTauri-Honda | 1 | Izstājās | 1 |
Sacīkšu oficiālais video apskats >>
F1 kopvērtējums pēc 8. posma
Piloti:
Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Red Bull-Honda | 156 |
2. | Lūiss Hamiltons | Mercedes | 138 |
3. | Serhio Peress | Red Bull-Honda | 96 |
4. | Lendo Noriss | McLaren-Mercedes | 86 |
5. | Valteri Botass | Mercedes | 74 |
6. | Šarls Leklērs | Ferrari | 58 |
7. | Karloss Sainss | Ferrari | 50 |
8. | Pjērs Gaslī | AlphaTauri-Honda | 37 |
9. | Daniels Rikjardo | McLaren-Mercedes | 34 |
10. | Sebastians Fetels | Aston Martin-Mercedes | 30 |
11. | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 19 |
12. | Lānss Strols | Aston Martin-Mercedes | 14 |
13. | Estebans Okons | Alpine-Renault | 12 |
14. | Juki Cunoda | AlphaTauri-Honda | 9 |
15. | Kimi Raikonens | Alfa Romeo-Ferrari | 1 |
16. | Antonio Džovinaci | Alfa Romeo-Ferrari | 1 |
Komandas:
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Red Bull-Honda | 252 |
2. | Mercedes | 212 |
3. | McLaren-Mercedes | 120 |
4. | Ferrari | 108 |
5. | AlphaTauri-Honda | 46 |
6. | Aston Martin-Mercedes | 44 |
7. | Alpine-Renault | 31 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 2 |
➕2️⃣5️⃣ points 🏆 #StyrianGP 🇦🇹 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/8TjKcX5WKG
— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 27, 2021