Ožjē izcīna uzvaru Korsikas WRC posmā
Foto: wrc.com
Pasaules rallija čempionāta 11. posmā Korsikas salā uzvaru izcīnījis “Volkswagen Motorsport” vienības pārstāvis Sebastjēns Ožjē, kuram tā ir ceturtā uzvara sezonā.
Ožjē dominēja Francijas posmā, vadībā izvirzoties jau piektdien, bet pēc Krisa Mīkes neveiksmes ar plīsušo riepu, viņam konkurentu cīņā par uzvaru vairs nebija. Sestdienas pēcpusdienā Ožjē sāka pielietot piesardzības taktiku, lieki neriskējot, bet stabili turoties priekšā konkurentiem.
Trīs dienu laikā Korsikas rallijā bija jāveic desmit asfalta ātrumposmi, kuru kopējais garums sastādīja 390 kilometrus.
Pēdējo dienu Ožjē sāka ar 46 sekunžu pārsvaru pār “Hyundai Motorsport” komandas pilotu Tjerī Noivilu. Francūzis neuzvarēja nevienā no šodienas diviem ātrumposmiem un finišā starp viņiem saglabājās 46 sekundes.
Trešajā vietā sacensības noslēdza WRC sezonas vicelīderis Andreass Mikelsens no “Volkswagen Motorsport II” komandas.
Ožjē pagaidām vēl nav nodrošinājis 2016. gada pasaules čempiona titulu, lai gan Korsikā viņam bija matemātiskas izredzes to paveikt.
Sezona turpināsies ar posmu Spānijā, kas notiks no 14. līdz 16. oktobrim.
Korsikas posma rezultāti
Vieta | Pilots | Valsts | Auto | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastjēns Ožjē | FRA | Volkswagen Polo R WRC | 4:07:17.0 |
2. | Tjerī Noivils | BEL | Hyundai i20 WRC | +46.4 |
3. | Andreass Mikelsens | NOR | Volkswagen Polo R WRC | +1:10.0 |
4. | Jari-Mati Latvala | FIN | Volkswagen Polo R WRC | +1:35.6 |
5. | Kreigs Brīns | IRL | Citroen DS3 WRC | +2:18.6 |
6. | Heidens Padons | NZL | Hyundai i20 WRC | +2:36.1 |
7. | Danijs Sordo | ESP | Hyundai i20 WRC | +3:06.9 |
8. | Eriks Kamilli | FRA | Ford Fiesta RS WRC | +4:53.9 |
9. | Madss Ostbergs | NOR | Ford Fiesta RS WRC | +5:37.7 |
10. | Ots Tanaks | EST | Ford Fiesta RS WRC | +6:26.6 |
WRC pilotu kopvērtējuma “Top 10”
Vieta | Pilots | Auto | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Sebastjēns Ožjē | Volkswagen | 195 |
2. | Andreass Mikelsens | Volkswagen | 127 |
3. | Tjerī Noivils | Hyundai | 112 |
4. | Heidens Padons | Hyundai | 102 |
5. | Jari-Mati Latvala | Volkswagen | 101 |
6. | Danijs Sordo | Hyundai | 92 |
7. | Madss Ostbergs | Ford | 80 |
8. | Kriss Mīke | Citroen | 54 |
9. | Ots Tanaks | Ford | 53 |
10. | Kreigs Brīns | Citroen | 35 |
Izmantotie resursi:
www.wrc.com