Svilis Sāremā startēs ar 6. numuru, Krickim jauns stūrmanis
Foto: Dace Janova, 4rati.lv
Šo piektdien un sestdien, 9. un 10. oktobrī, Sāremā salā tiks aizvadīts Igaunijas rallija čempionāta noslēdzošais posms. Ar 6. starta numuru tajā startēs Mārtiņa Sviļa/Ivo Pūķa ekipāža.
Tā kā šis nebūs Latvijas čempionāta posms, uz sacensībām, kurās gatavojas startēt 150 ekipāžas, devies salīdzinoši neliels skaits latviešu sportistu.
Mārtiņš Svilis/Ivo Pūķis (“Mitsubishi Lancer Evo X”) tikuši pie augstākā – sestā – starta numura un būs viena no tikai divām pilnpiedziņas ekipāžām, kuras sastāvā startē latvieši. Krievijas un Latvijas apvienotā ekipāža Dmitrijs Feofanovs/Normunds Kokins (“Mitsubishi Lancer Evo IX”) startēs ar 83. numuru. Abas šīs ekipāžas cīnīsies EMV2 jeb N4 klasē.
Tāpat Latvijas vārdu nesīs vairākas priekšpiedziņas ekipāžas. Jānis Krickis (“VW Golf II”) ticis pie jauna stūrmaņa – Toma Freiberga, kurš iepriekš sacensībās šogad braucis ar Daņilu Belokoņu. Viņiem piešķirts 69. numurs. Edgars Balodis/Inese Akmentiņa (“Honda Civic Type-R”) tikuši pie 87. starta numura, bet 101. numurs Zigurdam Kalniņam/Renāram Salakam (“BMW Compact”), kuriem tas būs pirmais starts rallijā kopš ziemas sezonas.
Provizoriskajā dalībnieku listē bija iekļauti arī 2015. gada Latvijas čempioni LRC1 grupā Guntis Lielkājis/Guntis Miķelsons, tomēr starta sarakstā šī ekipāža vairs nav atrodama.
Sāremā rallijā šogad piedalīsies 150 ekipāžas.
Sāremā rallija dalībnieku saraksts:
Klase | Nr. | Ekipāža | Valsts | Auto | Komanda |
EMV2 (N4) | 1 | SIIM PLANGI / MAREK SARAPUU | EST | MITSUBISHI LANCER EVO X | ASRT |
EMV2 (N4) | 2 | RAINER AUS / SIMO KOSKINEN | EST | MITSUBISHI EVO IX | LEDRENT RALLYTEAM |
EMV2 (N4) | 3 | ROLAND MURAKAS / KALLE ADLER | EST | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | PROREHV RALLY TEAM |
EMV2 (N4) | 4 | EGON KAUR / ANNIKA ARNEK | EST | MITSUBISHI LANCER EVO IX | KAUR MOTORSPORT |
EMV1 (Absoluut) | 5 | RADIK SHAYMIEV / MAXIM TSVETKOV | RUS | FORD FIESTA R5 | TAIF RALLY TEAM |
EMV2 (N4) | 6 | MĀRTIŅŠ SVILIS / IVO PŪĶIS | LVA | MITSUBISHI LANCER EVO X | VĀĢI RACING |
EMV1 (Absoluut) | 7 | TOMI TUKIAINEN / MIKKO POHJANHARJU | FIN | FORD FIESTA S2000 | FUTURSOFT RACING TEAM |
EMV8 (E12) | 8 | RANNO BUNDSEN / ROBERT LOŠTŠENIKOV | EST | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | TIKKRI MOTORSPORT |
EMV8 (E12) | 9 | GIEDRIUS NOTKUS / DALIUS STRIZANAS | LTU | MITSUBUSHI LANCER | LITNAGLIS |
EMV8 (E12) | 10 | VITALIY PUSHKAR / IVAN MISHYN | UKR | MITSUBISHI LANCER EVO X R4 | IVAN MISHYN |
EMV2 (N4) | 11 | MAIT MAAREND / MIHKEL KAPP | EST | MITSUBISHI LANCER EVO X | MIHKEL KAPP |
EMV1 (Absoluut) | 12 | ARI LAIVOLA / KARI MUSTALAHTI | FIN | PEUGEOT 207 S 2000 | ARI LAIVOLA |
EMV8 (E12) | 14 | PRIIT KOIK / MEELIS ORGLA | EST | MITSUBISHI LANCER EVO VII | KAUR MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 15 | KEN TORN / RIIVO MESILA | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 16 | AGO AHU / KALLE AHU | EST | BMW M3 | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 17 | EINAR LAIPAIK / SIIMO SUVEMAA | EST | BMW M3 | LAITSERALLYPARK |
EMV7 (E11) | 18 | DMITRY NIKONCHUK / ELENA NIKONCHUK | RUS | BMW M3 | MS RACING |
EMV7 (E11) | 19 | TOMMI LAAKSONEN / ARTTU FLYKTMAN | FIN | BMW M3 | SÄILIÖ- JA TERÄSRAKENNE A.LUOTO OY JÄMSÄ |
EMV7 (E11) | 20 | TIMMU KÕRGE / KAIDO KAUBI | EST | BMW M3 | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 21 | LEMBIT SOE / AHTO PIHLAS | EST | TOYOTA STARLET | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 22 | OTT TÄNAK / RAIGO MÕLDER | EST | TOYOTA STARLET | OT RACING |
EMV8 (E12) | 23 | RÜNNO UBINHAIN / CARL TERRAS | EST | SUBARU IMPREZA | CUEKS RACING |
EMV8 (E12) | 25 | VAIKO SAMM / RAIGO PRESS | EST | SUBARU IMPREZA WRX STI | ECOM MOTOSPORT |
EMV8 (E12) | 26 | AIKO AIGRO / KERMO KÄRTMANN | EST | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | TIKKRI MOTORSPORT |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 27 | KARL MARTIN VOLVER / MARGUS JÕERAND | EST | PEUGEOT 208 R2 | ASRT RALLY TEAM |
EMV6 (E10) | 28 | KRISTO SUBI / RAIDO SUBI | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | ECOM MOTORSPORT |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 29 | JUHO TUKIAINEN / PEKKA KÄRMENIEMI | FIN | HONDA CIVIC TYPE R | JUHO TUKIAINEN |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 30 | DAVID SULTANJANTS / SIIM OJA | EST | CITROEN DS3 | MS RACING |
EMV6 (E10) | 31 | KAREL TÖLP / TEELE SEPP | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | ECOM MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 32 | DMITRIY VORONOV / VASILIY KRICHEVSKIY | RUS | HONDA CIVIC TYPE R | VASILIY KRICHEVSKIY |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 33 | GUSTAV KRUUDA / KEN JÄRVEOJA | EST | FORD FIESTA R2 | ME3 RALLYTEAM |
EMV8 (E12) | 34 | SAMI VALME / KAJ NORDLING | FIN | MITSUBISHI LANCER EVO VI | SAMI VALME |
EMV8 (E12) | 35 | ANRE SAKS / RAINER MAASIK | EST | MITSUBISHI LANCER EVO VII | LEDRENT RALLY TEAM |
EMV2 (N4) | 36 | RIHO RÄHN / REIN REINSALU | EST | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | MS RACING |
EMV2 (N4) | 37 | SERGEY UGER / ALEXSANDR KORNILOV | ISR / EST | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | CONE FOREST RALLY TEAM |
EMV2 (N4) | 38 | YURI SIDORENKO / SERGEI LARENS | RUS / EST | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | BLISS RALLY |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 39 | RASMUS UUSTULND / IMRE KUUSK | EST | FORD FIESTA R200 | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 40 | MADIS VANASELJA / JAANUS HÕBEMÄGI | EST | BMW M3 | MS RACING |
EMV7 (E11) | 41 | MARIO JÜRIMÄE / RAUNO ROHTMETS | EST | BMW M3 | CUEKS RACING |
EMV7 (E11) | 42 | VALLO NUUTER / ALARI KUPRI | EST | BMW M3 | MS-RACING |
EMV7 (E11) | 43 | RAIKO ARU / VEIKO KULLAMÄE | EST | BMW 325 | ECOM MOTORSPORT |
EMV8 (E12) | 44 | TIMO MARKKANEN / VEIKKO KANNINEN | FIN | SUBARU IMPREZA WRX STI | MARKKANEN TIMO |
EMV8 (E12) | 45 | KARRI MARTTILA / HEIKKI PIETARILA | FIN | SUBARU IMPREZA WRX STI | KARRI MARTTILA |
EMV2 (N4) | 46 | DENIS LEVYATOV / MARIA UGER | RUS / ISR | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | CONE FOREST RALLY TEAM |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 47 | BURLUTCKII GRIGORII / EFREMOV IVAN | RUS | PEUGEOT 208 R2 | BURLUTCKII GRIGORII |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 48 | TAISKO LARIO / PENTTI TIAINEN | FIN | PEUGEOT 208 R2 | V&V SPORT MANAGEMENT |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 49 | EERIK PIETARINEN / REETA HÄMÄLÄINEN | FIN | FORD FIESTA R2T | EERIK PIETARINEN |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 50 | TIMO MÄKI / MIKA KORTESUO | FIN | RENAULT CLIO R3 | TIMO MÄKI |
EMV7 (E11) | 51 | ANTTI NOKKANEN / HARRI REINIKAINEN | FIN | BMW M3 | ANTTI NOKKANEN |
EMV6 (E10) | 52 | MAIT MADIK / TOOMAS TAUK | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | CUEKS RACING |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 53 | DMITRY GORCHAKOV / YURI KULIKOV | RUS | RENAULT CLIO | GORCHAKOV DMITRY |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 54 | JONAS PIPIRAS / MINDAUGAS ČEPULIS | LTU | ŠKODA FABIA R2 | JP SPORT |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 55 | TOMMI HATAKKA / JARNO OTTMAN | FIN | FORD FIESTA R2 | TOMMI HATAKKA |
EMV7 (E11) | 56 | EGIDIJUS VALEISA / POVILAS REISAS | LTU | BMW M3 | MAZEIKIU ASK |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 57 | PETR TURKIN / VASILY MIRKOTAN | RUS | CITROEN DS3 RACING | ASRT RALLY TEAM |
EMV8 (E12) | 58 | VADIM KUZNETSOV / ROMAN KAPUSTIN | RUS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | TIKKRI MOTORSPORT |
EMV2 (N4) | 59 | PETRI PESU / VEIJO NURMELA | FIN | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | PETRI PESU |
EMV8 (E12) | 61 | DMITRY KOROTIN / ANDREI STUKOV | RUS | MITSUBISHI LANCER EVO VII | KOROTIN DMITRY |
EMV6 (E10) | 62 | KASPAR KASARI / HANNES KUUSMAA | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | ECOM MOTORSPORT |
EMV5 (E9) | 63 | TOMI RÖNNEMAA / TERO RÖNNEMAA | FIN | TOYOTA COROLLA 1600 GT | TERO RÖNNEMAA |
EMV5 (E9) | 64 | STEVEN VIILO / JAKKO VIILO | EST | TOYOTA STARLET | ECOM MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 65 | MARKO RINGENBERG / ALLAR HEINA | EST | BMW M3 | ECOM MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 66 | RAIN KAUR / SILVER SIMM | EST | BMW COMPACT | KAUR MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 67 | KRISTJAN SINIK / MEELIS SIIDIRÄTSEP | EST | NISSAN SUNNY | ERKI SPORT |
EMV7 (E11) | 68 | JANNE PAULANTO / PASI VIRTANEN | FIN | BMW 320 | PASI VIRTANEN |
EMV6 (E10) | 69 | JANIS KRICKIS / TOMS FREIBERGS | LVA | VW GOLF II | ABAUTOSPORTS |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 70 | ALEKSANDER KUDRYAVTSEV / ANNA ZAVERSHINSKAYA | RUS | RENAULT CLIO R3 | ALM MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 71 | VILLE TANNERMÄKI / TEEMU NEUVONEN | FIN | HONDA CIVIC TYPE R | VILLE TANNERMÄKI |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 72 | TANEL MÜÜRSEPP / RIVO HELL | EST | HONDA CIVIC TYPE R | ECOM MOTOSPORT |
EMV7 (E11) | 73 | JUHA HAUTALA / JONNE LUOTONEN | FIN | MERCEDES-BENZ 190 E | PRINTSPORT OY |
EMV5 (E9) | 74 | JANAR TÄNAK / JANNO ÕUNPUU | EST | LADA S1600 | OT RACING |
EMV6 (E10) | 75 | RANDO TURJA / AIN SEPP | EST | LADA VFTS | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 76 | MIKKO VARNESLAHTI / ANSSI VIINIKKA | FIN | VOLVO 240 | PRINTSPORT |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 77 | TEEMU KIISKI / ANTTI LINNAKETO | FIN | FORD FIESTA R2 | ANTTI LINNAKETO |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 78 | MAKSIM BELIUKOV / ILONA NAKUTIS | RUS | FORD FIESTA | JUNIOR RALLY TEAM |
EMV7 (E11) | 79 | ALEX FORSSTRÖM / MIKKO LUKKA | FIN | BMW 328I COUPE | ALEX FORSSTRÖM |
EMV2 (N4) | 80 | TÕNU SEPP / TARVO SAAR | EST | SUBARU IMPREZA WRX STI | ECOM MOTORSPORT |
EMV8 (E12) | 81 | ERKKI KIMMO / NIKO SORSA | FIN | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | ERKKI KIMMO |
EMV8 (E12) | 82 | ALLAR GOLDBERG / KAAREL LÄÄNE | EST | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | ALM MOTORSPORT |
EMV2 (N4) | 83 | DMITRY FEOFANOV / NORMUNDS KOKINS | RUS / LVA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | ASRT RALLY TEAM |
EMV6 (E10) | 84 | RAIGO REIMAL / MAGNUS LEPP | EST | VW GOLF | SAR-TECH MOTORSPORT |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 85 | DENIS ROSTILOV / ALEXEY IGNATOV | RUS | FORD FIESTA R2 | THOMAS BETON RACING |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 86 | KALLE MÄKINEN / JUHA RUTI | FIN | HONDA CIVIC TYPE R | KALLE MÄKINEN |
EMV6 (E10) | 87 | EDGARS BALODIS / INESE AKMENTIŅA | LVA | HONDA CIVIC TYPE-R | EDGARS BALODIS |
EMV5 (E9) | 88 | GERT-KAUPO KÄHR / JAN PANTALON | EST | HONDA CIVIC | REINUP MOTORSPORT |
EMV5 (E9) | 89 | RAINER MEUS / KAUPO VANA | EST | LADA VFTS | PROREHV RALLY TEAM |
2WD 1600 (A6, N2, R1, R2) | 90 | LAURYNAS DIRŽININKAS / | LTU | FORD FIESTA | ASK AUTORIKONA |
EMV6 (E10) | 91 | ALEXANDER RZHEVKIN / GLEB MATVEENKOV | RUS | SEAT IBIZA | ALEXANDER RZHEVKIN |
EMV6 (E10) | 92 | HENRI TUOMISTO / JUKKA RASI | FIN | OPEL ASTRA GSI | FUTURSOFT RACING TEAM |
EMV7 (E11) | 93 | OTT MESIKÄPP / ALVAR KUUTOK | EST | BMW M3 | ECOM MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 94 | MARTIN VATTER / OLIVER PEEBO | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | TIKKRI MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 95 | ANDER ELEVANT / PRIIT PIIR | EST | BMW 325 I | MS RACING |
EMV6 (E10) | 96 | KASPER KOOSA / RONALD JÜRGENSON | EST | NISSAN SUNNY | TIKKRI MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 97 | ESA USKI / JOUNI JÄKKILÄ | FIN | BMW 325 I | ESA USKI |
EMV5 (E9) | 98 | TAURI PIHLAS / OTT KIIL | EST | TOYOTA STARLET | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 99 | JANAR LEHTNIIT / RAUNO ORUPÕLD | EST | FORD ESCORT RS2000 | ERKI SPORT |
EMV6 (E10) | 100 | KARL JALAKAS / RANDO TARK | EST | BMW COMPACT | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 101 | ZIGURDS KALNIŅŠ / RENĀRS SALAKS | LVA | BMW COMPACT | RENĀRS SALAKS |
EMV5 (E9) | 102 | KERMO LAUS / KAURI PANNAS | EST | NISSAN SUNNY | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 103 | GEORG LINNAMÄE / OLIVER TAMPUU | EST | PEUGEOT 208 R2 | ALM MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 104 | MART KASK / JÖRGEN PUKK | EST | BMW 318IS | LAITSERALLYPARK |
EMV5 (E9) | 105 | EINAR VALDMAA / JANNO OLDER | EST | TOYOTA COROLLA GT | MAAMARK OY |
EMV5 (E9) | 106 | KLIM BAIKOV / ANDREY KLESHCHEV | RUS | LADA 2105 | KLIM BAIKOV |
EMV2 (N4) | 107 | LEONID VILDE / DMITRY CHUMAK | RUS | MITSUBISHI LANCER EVO X | NEIKSANS RALLY SPORT |
EMV8 (E12) | 108 | PASI LYYTIKÄINEN / SAMI JOKIOINEN | FIN | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | PASI LYYTIKÄINEN |
EMV6 (E10) | 109 | PEEP TRAVE / INDREK JÕEÄÄR | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV5 (E9) | 110 | HENRI FRANKE / ANDRES LICHTFELDT | EST | SUZUKI BALENO | ECOM MOTORSPORT |
EMV5 (E9) | 111 | RAIGO VILBIKS / SILVER SIIVELT | EST | LADA SAMARA | ECOM MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 112 | TOMMI HARJU / MIRKA LEINONEN | FIN | BMW 325 I | TOMMI HARJU |
EMV6 (E10) | 113 | JARNO KINNUNEN / TOMI MINKKINEN | FIN | HONDA CIVIC | TOMI MINKKINEN |
EMV5 (E9) | 114 | STEPAN KONDRASHOV / DMITRII MUSHKIN | RUS | PEUGEOT 106 | STEPAN KONDRASHOV |
EMV5 (E9) | 115 | MARGUS JAMNES / JAN NÕLVAK | EST | LADA SAMARA | ECOM MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 116 | TOMI MÄKINEN / ELMERI MÄKI-KULMALA | FIN | VOLVO 240 | PRINTSPORT |
EMV6 (E10) | 117 | ANDRIS TRUU / ALARI JÜRGENS | EST | LADA VFTS | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 118 | MARTEN MADISSOO / VIVO PENDER | EST | FORD FOCUS | AIX RACING TEAM |
EMV6 (E10) | 119 | ALAR TATRIK / LAURI ÕLLI | EST | BMW 318 TI COMPACT | PROREHV RALLY TEAM |
EMV5 (E9) | 120 | PRIIT GULJAJEV / KAROL PERT | EST | VOLKSWAGEN GOLF II | ECOM MOTORSPORT |
EMV7 (E11) | 121 | PEETER KAIBALD / JARMO LIIVAK | EST | BMW M3 | ECOM MOTORSPORT |
EMV5 (E9) | 122 | TIIT PÕLLUÄÄR / FREDI KOSTIKOV | EST | LADA VFTS | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 123 | ERKKO EAST / MARGUS BRANT | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | OT RACING |
EMV6 (E10) | 124 | VELLO TIITUS / SVEN ANDEVEI | EST | MITSUBISHI COLT | EHMOFIX RALLY TEAM |
EMV5 (E9) | 125 | VALERIJUS AFANASJEVAS / GINTAUTAS BULOTA | LTU | VAZ 21053 | VALERIJUS AFANASJEVAS |
EMV7 (E11) | 126 | ILKKA SAARIKOSKI / JUHANI KOSKI | FIN | BMW M3 | ILKKA SAARIKOSKI |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 127 | RIKU KANKKUNEN / JANI LAITINEN | FIN | FORD FIESTA ST | RIKU KANKKUNEN |
EMV5 (E9) | 128 | ALARI SILLASTE / ARVO LIIMANN | EST | AZLK 2140 | GAZ RALLIKLUBI |
EMV5 (E9) | 129 | LAURI PEEGEL / ANDRES TAMMEL | EST | HONDA CIVIC | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV6 (E10) | 130 | SILVER SÕMER / GERT VIRVES | EST | OPEL ASTRA | ECOM MOTOSPORT |
EMV6 (E10) | 131 | INDREK UPS / ROMET TSIRNA | EST | BMW 318 | |
EMV5 (E9) | 132 | MAIT MÄTTIK / KRISTJAN LEN | EST | VAZ 2107 | SK VILLU |
EMV6 (E10) | 133 | MARKO HEINOJA / ARVO REGO | EST | SEAT IBIZA GTI | ECOM MOTORSORT |
EMV5 (E9) | 134 | VAIDO TALI / TAAVI UDEVALD | EST | LADA VFTS | EHMOFIX RALLY TEAM |
EMV4 2WD 2000 (N3, A7, R3, R3T) | 135 | CHRISLIN SEPP / MARGUS MURAKAS | EST | HONDA CIVIC TYPE-R | PROREHV RALLY TEAM |
EMV5 (E9) | 136 | VILLU MÄTTIK / ARVO MASLENIKOV | EST | VAZ 2105 | SK VILLU |
EMV9 (E13) | 137 | RAINER TUBERIK / TAURI TAEVAS | EST | GAZ 51 | GAZ RALLIKLUBI |
EMV9 (E13) | 138 | TOOMAS REPP / OLIVER OJAVEER | EST | GAZ 53 | AMK LIGUR RACING |
EMV9 (E13) | 139 | VEIKO LIUKANEN / TOIVO LIUKANEN | EST | GAZ 51 | MÄRJAMAA RALLYTEAM |
EMV9 (E13) | 140 | KAIDO VILU / ERIK VAASA | EST | GAZ 51 | GAZ RALLIKLUBI |
EMV9 (E13) | 141 | JÜRI LINDMETS / NELE HELÜ | EST | GAZ 51 | EHMOFIX RALLYTEAM |
EMV9 (E13) | 142 | MEELIS HIRSNIK / KAIDO ORU | EST | GAZ 51 | PROREHV RALLY TEAM |
EMV9 (E13) | 143 | OLEV HELÜ / AIVO ALASOO | EST | GAZ 51A V8 | EHMOFIX RALLY TEAM |
EMV9 (E13) | 144 | TAAVI PINDIS / INDREK METSAMAA | EST | GAZ 53 | |
EMV9 (E13) | 145 | ELMO ALLIKA / VALTER NÕMMIK | EST | GAZ 51 | GAZ RALLIKLUBI |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 200 | KARL TARREND / MIRKO KAUNIS | EST | CITROEN C2 R2 | ASRT RALLY TEAM |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 201 | OLIVER OJAPERV / JARNO TALVE | EST | FORD FIESTA R2 | OT RACING |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 202 | KEVIN KUUSIK / KULDAR SIKK | EST | FORD FIESTA R2 | OT RACING |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 203 | KENNETH SEPP / TANEL KASESALU | EST | FORD FIESTA R2 | SAR-TECH MOTORSPORT |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 204 | ROLAND POOM / MARTI HALLING | EST | FORD FIESTA R2 | KAUR MOTORSPORT |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 205 | KRISTEN KELEMENT / TIMO KASESALU | EST | CITROEN C2 | RS RACING TEAM |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 206 | SANDER SINIORG / KARL-ARTUR VIITRA | EST | FORD FIESTA R2 | PROREHV RALLY TEAM |
EMV3 DMACK Trophy (A6, N2, R1, R2) only DMack tyre | 208 | MIKO NIINEMÄE / MARTIN VALTER | EST | PEUGEOT 208 | CUEKS RACING |
Izmantotie resursi:
www.autosport.ee