“Rally Utena” pārsteidz ar daudzu ārzemju sportistu pieteikumiem
Lietuviešu rallija braucējs un sacensību organizators Martins Samsons pirms pāris mēnešiem solīja, ka šovasar Lietuvā notiks vienas no vērienīgākajām autosacīkstēm Baltijas valstīs – “Rally Utena”. Šobrīd ir publicēts dalībnieku saraksts, kas ir ne vien patīkami garš (92 mašīnas), bet arī īpaši internacionāls. Pieteikušās arī vairākas spēcīgas ekipāžas no Latvijas.
Lietuvas rallija čempionāta posms “Rally Utena” notiks 12. un 13. jūnijā. Sacensībās startēs arī Jānis Vorobjovs/Andris Mālnieks, kuri nedēļu pirms tam iesildīsies rallijsprintā “Gulbis”. Abas reizes sportisti gatavojas stūrēt “Mitsubishi Lancer EVO X”.
Tāpat no latviešu ekipāžām “Rally Utena” piedalīsies pašreizējie Latvijas čempionāta līderi LRC1 grupā Guntis Lielkājis/Vilnis Miķelsons (“Mitsubishi Lancer EVO IX”), Gatis Vecvagars/Aleksandrs Potesovs (“Mitsubishi Lancer EVO IX”), Toms Lielkājis/Toms Pirktiņš (“Ford Fiesta R2”), Toms Binde/Aigars Eglājs (VAZ 2106), Arnis Alksnis/Armands Pārupe (LADA 2105), Oskars Laze/Gints Pētersons (VAZ 2105), Ivo Vinniņš/Lauris Rūba (“Volkswagen Golf”), kā arī Ainars Igaveņš (FIAT 124).
No spēcīgākajiem lietuviešu pilotiem jāmin Vitauts Šveds (“Mitsubishi Lancer Evo X”), Giedrius Notkus (“Mitsubishi Lancer Evo IX”) un Vaidots Žala (“Mitsubishi Lancer EVO”). Arī pats pasākuma “vaininieks” Martins Samsons trasē brauks ar “Mitsubishi Lancer EVO”.
Tāpat rallijam pieteicies ļoti spēcīgais krievu pilots Aleksejs Lukjaņuks. Tiesa, šoreiz viņa “kaujas zirgs” būs jaudīgais “Mitsubishi Colt”, ar ko viņš iepriekš pāris reizes sportists braucis sacensībās Krievijā.
Tāpat viens no favorītiem uz uzvaru noteikti būs poļu pilots Jaroslavs Koltuns, kurš pēdējos gados guvis pieredzi pasaules rallija čempionātā, turklāt viņa rīcībā būs jaudīgā “Ford Fiesta R5” automašīna. Šāds pats spēkrats arī citam polim Kšištofam Oleksovičam. Jāatzīmē arī soms Saku Vierimā (“Mitsubishi Lancer Evo X R4”), kurš arī var lepoties ar visai lielu starptautisko rallija pieredzi. Noteikti būs interesanti vērot īru sportistu Dereku Makgīhenu, kurš startēs ar WRC specifikācijas MINI.
2015. gada “Rally Utena” izceļas ar Baltijas valstīm neraksturīgi starptautisku dalībnieku sarakstu. Neskaitot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas sportistu piedalīšanos, būs arī pārstāvji no Krievijas, Balkrievijas, Polijas, Īrijas, Skotijas, Somijas, turklāt arī no Libānas un ASV. Daudzi no viņiem Baltijas valstīs iepriekš nav startējuši ne reizi.
“Rally Utena” dalībnieku saraksts:
Nr.
|
Komanda
|
Ekipāža
|
Auto
|
Klase
|
Valsts
|
---|---|---|---|---|---|
01. | ZASK Akseleratorius | Marius Dainys Justinas Vainiūnas |
Audi Coupe | Zero | |
02. | TEAM | Rimvydas Žala Benediktas Žala |
VOLKSWAGEN GOLF | Zero | |
03. | TEAM | Adomas Kepalas Artūras Laukys |
Opel Astra | Zero | |
04. | RSe | Egidijus Paplauskas Karolis Kairys |
Subaru Impreza | Zero | |
05. | Team | Vineta Ervalde Liga Stirna |
Mitsubishi Lancer EVO | Zero | |
1. | Kauno automobilininkų sporto klubas |
Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys |
Lada 2105 VFTS | 4 – L7 | |
2. | Team | Vitalijus Plastininas Vytenis Plastininas |
Mitsubishi Lancer Evo | SG3 | |
3. | Kauno automobilininkų sporto klubas |
Tadas Kaušakys Daivanas Pranciulis |
Lada 2101 | 4 – L7 | |
4. | ZASK „Akseleratorius“ | Virginijus Daudžvardis Tadas Pupeikis |
Opel Kadett GSI | 6 – SG | |
5. | AG Racing | Rokas Kavaliauskas Ervinas Snitkas |
BMW COMPACT | 5 – L9 | |
6. | TEAM | Andrei Halabarodzka Tanya Tsirfa |
Mitsubishi Lancer EVO X | 2 – N4 | |
7. | AUTORALIS | Regimantas Raguotis Žygimantas Raguotis |
VAZ 2106 | LADA Classic Cup | |
8. | TEAM | Sorokin Evgenii Alexey Sorokin |
VAZ 2101 | LADA Classic Cup | |
9. | TEAM | Klim Baikov Andrey Kleshchev |
Lada 2105 | LADA Classic Cup | |
10. | SamsonasRacing.com | Martynas Samsonas Mindaugas Varža |
Mitsubishi Lancer EVO | 1 – L8 | |
11. | VARO Racing | Valdas Tamoliūnas Vytis Pauliukonis |
Peugeot 206 RC | SG2 | |
12. | Rally 4 Fun | Eugenijus Andrulis Aidas Liorentas |
Ford Escort | SG2 | |
13. | Rally 4 Fun | Tomas Ramanauskas Vytautas Kazeliūnas |
Subaru Impreza | SG3 | |
14. | TEAM | Aleksandr Melnichuk Alexandra Chudnovskaya |
VAZ 21053 | LADA Classic Cup | |
15. | TEAM | Maksim Dzyuba Artem Dzyuba |
VAZ 2105 | LADA Classic Cup | |
16. | Rally 4 Fun | Mindaugas Kaminskas Mindaugas Bagdonavičius |
Renault Clio | SG2 | |
17. | VARO Racing | Dalius Satkūnas Giedrius Latvis |
Peugeot 306 | SG2 | |
18. | Autoralis | Ričardas Baubinas Gediminas Saudargas |
Honda Civic Type R | 4 – L7 | |
19. | TEAM | Toms Binde Aigars Eglājs |
VAZ 2106 | LADA Classic Cup | |
20. | Ciedra Racing | Guntis Lielkajis Vilnis Mikelsons |
Mitsubishi EVO 9 | 1 – A8 | |
21. | Flameris Racing | Valerijus Afanasjevas Gintautas Bulota |
VAZ 21053 | LADA Classic Cup | |
22. | Bashchenko Evgeniy | Evgeniy Bashchenko Makarenko Aleksandr |
VAZ 2105 | LADA Classic Cup | |
23. | WELLMAN Rally Team | Gediminas Ramonas Kęstutis Būzius |
Mitsubishi Lancer EVO X | 1 – L8 | |
24. | SamsonasRacing.com | Saulius Venclovas Aisvydas Paliukėnas |
BMW M3 | 5 – L9 | |
25. | Vorobjovs Racing | Jānis Vorobjovs Andris Mālnieks |
Mitsubishi EVO X | 2 – N4 | |
26. | Team | Pavel Shcherbakov | VW Polo | 3-R2C | |
27. | Team | Alexey Lukyanuk | Mitsubishi Colt | 1-L8 | |
28. | Team | Ainars Igavens | FIAT 124 | 4-L7 | |
29. | Team | Derrick Jobb | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1-L8 | |
30. | Team | Paddy Obrien | Mitsubishi Lancer EVO VI | 1-L8 | |
31. | Team | Ashley Ruthledge | Civic FN2 | 4-L7 | |
32. | Team | Matt Brandenburg Elliot Sherwood |
BMW M3 E30 Samsonas Racing | 5-L9 | |
33. | Team | Garo Haroutiounian | Subaru Impreza 555 Samsonas Racing | 1-L8 | |
34. | Team | Tõnu Sepp Tarvo Saar |
Honda Civic Type-R | 3-N3 | |
35. | Team | Krzysztof Oleksowitcz | Ford Fiesta R5 | 1-R5 | |
36. | Team | Daniel Žarna Łukasz Włoch |
Mitsubishi Lancer EVO IX | 1-L8 | |
37. | ERK Rally | Robert Kocik Grzegorz Rybak-Ostojski |
Mitsubishi Lancer EVO IX | 1 – L8 | |
38. | Team | Pawel Dytko | Proto car | 1-L8 | |
39. | Team | Kamil Butruk | Mitsubishi Lancer EVO VII | 1-L8 | |
40. | Team | Krzysztof Bubik | Renault Clio | 3-N3 | |
41. | Team | Krzsztof Skalski | BMW | 5-L9 | |
42. | Team | Juho Nurminen | Ford Escort RS 2000 MK1 | 4-L7 | |
43. | Team | Kari Ali-Rantala | Mitsu Evo X | 2-N4 | |
44. | Team | Pekka Savela | Subaru Impreza WRX Sti N14 | 2-N4 | |
45. | Team | Timo Pulkkinen | Subaru Impreza WRX Sti N16 | 1-L8 | |
46. | Team | Fraser MacNicol Aaron Johnston |
Mitsubishi Lancer Evo VI | 1-L8 | |
47. | Team | Toomas Vask Taaniel Tigas |
BMW M3 | 5-L9 | |
48. | Team | Frank Kelly | Ford Escort mk2 | 5-L9 | |
49. | Team | Siniabok Kanstantsin Dzmitri Vikhrenka |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1-L8 | |
50. | Vissautosportam.lv | Arnis Alksnis Armands Parupe |
LADA 2105 | LADA Classic Cup | |
51. | Vissautosportam.lv | Oskars Laze Gints Pētersons |
VAZ 2105 | LADA Classic Cup | |
52. | Team | Dmitry Nikonchuk Alexander Potesov |
BMW M3 | 5-L9 | |
53. | Team | Gatis Vecvagars Alexander Potesov |
Mitsubishi Evo IX | 1-L8 | |
54. | Ukmergės AMSK | Tomas Nenartavičus Tadas Nagulevičius |
VW Golf II | SG2 | |
55. | AG Racing | Justas Tamašauskas Stasys Tarailė |
Opel Astra | 4 – L7 | |
56. | McGeehan Motorsport | Derek McGeehan Arthur Kearns |
Mini WRC | 1 – WRC | |
57. | Tuff Mac Trailers | Hugh McQuaid TBA |
Ford Escort Mark 2 (2.0 8v) | 4-L7 | |
58. | Ciedra racing | Toms Lielkajis Toms Pirktins |
Ford Fiesta R2 | 3-R2B | |
59. | N40 vyrų autoklubas | Eugenijus Sladkevičius Andrius Petruškevičius |
Mitsubishi Lancer EVO X | 1 – L8 | |
60. | N40 vyrų autoklubas | Algirdas Kazlauskas Žilvinas Juršys |
Subaru Impreza WRX Sti | 2 – N4 | |
61. | N40 vyrų autoklubas | Edvinas Bieliauskas Andrejus Bieliauskas |
VW Golf | 6 – SG | |
62. | N40 vyrų autoklubas | Aras Kalėda Arvydas Kalėda |
BMW E36 | 5 – L9 | |
63. | N40 vyrų autoklubas | Markas Judzentavičius Marius Lipnickas |
VW Golf Kit car | 4 – L7 | |
64. | Team | Veli-Pekka Karttunen | Subaru Impreza WRX Sti open class | 1 – L8 | |
65. | Mažeikių ASK | Egidijus Valeiša Povilas Reisas |
BMW M3 | 4 – L7 | |
66. | ZASK Akseleratorius | Antanas Marcinkevičius Julius Marcinkevičius |
Opel Astra | SG2 | |
67. | N40 vyrų autoklubas | Ignas Taletavičius Darius Augūnas |
Renault Clio | 4 – L7 | |
68. | Jutaracing | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas |
Mitsubishi Lancer Evo X | 1 – L8 | |
69. | Loża Szyderców S.A. | Kamil Skóra Marcin Majewski |
BMW M635CSi | 5 – L9 | |
70. | LITNAGLIS | Saulius Trapuila Mindaugas Meilūnas |
BMW M3 | 5 – L9 | |
71. | Greičio lyga | Rokas Steponavičius Ernesta Globytė |
BMW E46 M3 | 5 – L9 | |
72. | W&M rally | Jacek Woszuk Wojtek Brejlak |
Subaru Impreza WRX STI | 1 – L8 | |
73. | Team | Alfonsas Žiūkas Marius Žiūkas |
VW Golf | 4 – L7 | |
74. | Team | Ian Chadwick Andrew Hayes |
Subaru Impreza | 6 – SG | |
75. | Vorobjovs Racing | Gatis Vecvagars TBA |
Mitsubishi Evo IX | 1 – L8 | |
76. | LITNAGLIS | Giedrius Notkus Dalius Strizanas |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 – L8 | |
77. | Team | Pavel Kovalevsky Schelokov Gleb |
Renault Clio RS | 6 – SG | |
78. | Kelmės ASK | Remigijus Dzvankauskas Darius Dzimidavičius |
Honda Civic Type R | SG2 | |
79. | Kelmės ASK | Dainius Pranys Mantas Strelkauskas |
BMW 318 | SG2 | |
80. | ASK Autorikona | Laurynas Diržininkas Mindaugas Raibužis |
Ford Fiesta | 3 – R2B | |
81. | balticrallyrent.com | Saku Vierimaa Duncan McNiven |
Mitsubishi Evolution X R4 | 1 – L8 | |
82. | Loża Szyderców S.A. | Paweł Zakrzewski Bożydar Grzywaczewski |
BMW 318is | 6 – SG | |
83. | Samsonasracing.com | Marius Vėgėlė Karolis Bagdonavičius |
VW Golf mk2 | SG2 | |
84. | GMS RACING | Regimantas Bindokas Arnas Butkus |
VAZ 21011 | LADA Classic Cup | |
85. | Samsonasracing.com | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius |
Mitsubishi Lancer evo IX | 2 – N4 | |
86. | Vilniaus Sportinio vairavimo centras | Tautvydas Narušis Juozas Narušis |
Mitsubishi Lancer EVO IV | 1 – L8 | |
87. | Vilniaus Sportinio vairavimo centras | Ivo Vinnins Lauris Ruba |
VW Golf | 4 – L7 | |
88. | Autoralis | Egidijus Gelūnas Dominykas Veršinskas |
Honda Civic type-R | 6 – SG | |
89. | TRYGG RACING | Vaidotas Žala Žygimantas Žala |
Mitsubishi Lancer EVO | 1 – L8 | |
90. | Team | Jarosław Kołtun Ireneusz Pleskot |
Ford Fiesta R5 | 1 – R5 | |
91. | Mazeikiu ASK | Modestas Juodpusis Eglė Eidimtaitė |
Renault Clio | SG2 | |
92. | Automaksis | Saulius Balčiūnas Andrėjus Komarovas |
Opel Astra | SG2 |
Teksts: 4rati.lv
Foto: Linda Kaufmane, 4rati.lv