Nitišs: “Jutos tā, it kā startētu Jēkabpilī” [fināla video]
Reiņa Nitiša līdzjutēji FIA “Monster Energy” pasaules rallijkrosa čempionāta posmā Somijā radījuši tādu sajūtu, it kā sacensības notiktu Latvijā, pēc izcīnītās trešās vietas atzīst sportists.
Laika apstākļi un lietus Somijā nesaudzēja nedz skatītājus, nedz dalībniekus. Dienas laikā lietus turpināja līt arvien spēcīgāk, pamatīgi sarežģot braukšanas apstākļus braucējiem un sagādājot negaidītus pavērsienus trasē, kas skatītājiem ļāva vērot vairākus negadījumus un atkārtotus braucienu startus.
Jau vēstīts, ka “Olsbergs MSE” komandas pārstāvis Reinis Nitišs svētdien Kouvolas trasē ļoti grūtos apstākļos izcīnīja trešo vietu “SuperCar” finālā.
“Lietus šo nedēļas nogali padarīja ļoti sarežģītu. Pats pieļāvu dažas kļūdas, tāpēc esmu īpaši gandarīts par sasniegto rezultātu un iegūtajiem čempionāta punktiem. Liels paldies visiem faniem, kas bija atbraukuši uz Somiju un ar Latvijas karogiem rokās bija ieradušies uz apbalvošanas ceremoniju. Jutos tā, kā startētu Jēkabpilī, nevis Kouvolā,” pacilātā noskaņojumā pēc sacensībām bija Reinis.
Lai gan Nitišam neizdevās izcīnīt otro uzvaru pēc kārtas, situācija kopvērtējumā kļuvusi pavisam patīkama. Peters Solbergs, kurš finālā nestartēja, atkritis uz trešo pozīciju, bet uz otro pacēlies Nitiša komandas biedrs Andreass Bakerūds, kam Somijā otrā vieta. Viņš no Nitiša atpaliek 14 punktus, kamēr 2003. gada WRC čempions Solbergs – jau 16.
Somijas posma finālbrauciens “SuperCar” klasē:
Čempionāta kopvērtējums pēc 4. posma:
Vieta | Pilots | Auto | Punkti |
1. | Reinis NITIŠS | Ford Fiesta ST | 96 |
2. | Andreas BAKKERUD | Ford Fiesta ST | 82 |
3. | Petter SOLBERG | Citroën DS3 | 80 |
4. | Toomas HEIKKINEN | VW Polo | 74 |
5. | Anton MARKLUND | VW Polo | 61 |
6. | Timmy HANSEN | Peugeot 208 | 48 |
7. | Timur TIMERZYANOV | Peugeot 208 | 48 |
8. | Tanner FOUST | VW Polo | 42 |
9. | Robin LARSSON | Audi A1 | 25 |
10. | Henning SOLBERG | Saab 9-3 | 22 |
11. | Derek TOHILL | Citroën DS3 | 19 |
12. | Krzysztof SKORUPSKI | Citroën DS3 | 19 |
13. | Koen PAUWELS | Ford Focus | 17 |
14. | Andrew JORDAN | Ford Fiesta | 17 |
15. | Ken BLOCK | Ford Fiesta ST | 17 |
16. | Andy SCOTT | Peugeot 208 | 14 |
17. | Liam DORAN | Citroën DS3 | 14 |
18. | Joni-Pekka RAJALA | Skoda Fabia | 13 |
19. | Jérôme GROSSET-JANIN | Renault Clio | 12 |
20. | Alexander HVAAL | Citroën DS3 | 12 |
21. | Daniel HOLTEN | Ford Fiesta ST | 9 |
22. | Ramona KARLSSON | Saab 9-3 | 8 |
23. | Emil ÖHMAN | Citroën DS3 | 8 |
24. | Pontus TIDEMAND | Audi S1 | 7 |
25. | Jos JANSEN | Ford Focus | 6 |
26. | Fabien PAILLER | Peugeot 208 | 5 |
27. | Peter HEDSTRÖM | Skoda Fabia | 4 |
28. | Alexandre THEUIL | Citroën DS3 | 3 |
29. | Joaquim SANTOS | Ford Focus | 3 |
30. | Jacques VILLENEUVE | Peugeot 208 | 3 |
31. | Bohdan LUDWICZAK | Ford Fiesta | 2 |
32. | Aki KARTTUNEN | Skoda Fabia | 2 |
33. | Lukas WALFRIDSON | Renault Clio | 1 |
34. | Tommy RUSTAD | Volvo C30 | 1 |
Foto: Olsbergs MSE