Nitišs dodas uz Kanādu atgūt vadību pasaules čempionāta kopvērtējumā
Agrā 6. augusta rītā Reinis Nitišs dosies uz Kanādu, kur piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu (pēc Latvijas laika) norisināsies “Monster Energy” FIA pasaules rallijkrosa čempionāta septītais posms.
Šobrīd sezona ir pusē – notikuši seši posmi, no kuriem visos sešos Reinis Nitišs iekļuvis sacensību pusfinālā, tādējādi izpildot komandas noteikto uzdevumu, ierindoties starp 12 ātrākajiem pasaules čempionāta dalībniekiem. Vēl vairāk -četras reizes Nitišs sasniedzis sacensību finālus, no kurām trīs reizes kāpis uz goda pjedestāla, tajā skaitā, izcīnot vēsturisku uzvaru sacensībās Norvēģijā.
Nitišs šobrīd iekrājis 122 punktus un uz septīto posmu Kanādā, kas norisināsies 1351 metrus garajā (59% – asfalts, 41% – grunts) Trois-Rivières rallijkrosa trasē, dodas kā otrais ātrākais čempionāta dalībnieks, par trim punktiem atpaliekot no līdera Petera Solberga, bet par pieciem punktiem apsteidzot trešajā vietā esošo Tomasu Heikinenu.
Pasaules čempionāta septītais posms norisināsies zirgu skriešanās hipodromā izveidotā rallijkrosa trasē, un būs tikai viena no sacensību disciplīnām, kas nedēļas nogalē būs skatāmas Kanādā – bez rallijkrosa, tur sarīkoti arī vairāku citu salonauto un formulu čempionātu posmi, tajā skaitā arī NASCAR sacensības.
Pirms garā lidojuma uz Kanādu stāsta Reinis Nitišs:
“Acīmredzama atšķirība šajā trasē ir starta taisne – tā būs garākā, kāda šosezon līdz šim ir bijusi – 350 metri. Tas nozīmē, ka skatītāji varēs novērtēt vairākas būtiskas nianses – braucēju reakcijas ātrumu, ātrumkārbas regulējumus, kā arī dzinēja jaudu.
Atšķirīgi no iepriekšējām sacensībām, Kanādā visi sacensību braucieni norisināsies vienā dienā. Personīgi man, tas neko nemaina – esmu labi atpūties un pilnībā noskaņojies sacensībām. Tomēr, lai dienas laikā spētu veiksmīgi piedalīties visos braucienos, būs īpaši jādomā par drošu nokļūšanu līdz finišam. Jābrauc tīri un ar apdomu, lai nenodarītu automašīnai nozīmīgus bojājumus, pretējā gadījumā komandas mehāniķiem var pietrūkt laika, lai veiktu nepieciešamo remontu un var nākties izlaist kādu no kvalifikācijas kārtām vai pat finālbraucienu.
Salīdzinot ar pēdējiem notikušajiem posmiem Eiropā, Kanādā piedalīsies 19 dalībnieki, kas sākotnēji var šķist maz, tomēr uz sacensībām būs ieradušies visi pastāvīgie pasaules čempionāta dalībnieki, kuri startē ar augstāko mērķi – uzvarēt. Līdz ar to, katrs sacensību brauciens būs ar pašiem spēcīgākajiem un ātrākajiem konkurentiem un katrā braucienā būs jāparāda labākais sniegums, lai izpildītu komandas uzdevumu iekļūt sacensību pusfinālā.
Pirmo reizi lidošu uz Kanādu – tas man būs kas jauns, tāpēc jūtos nedaudz satraukts, bet vienlaicīgi arī pacilāts. Katru reizi startējot sacensībās, cenšos gūt ko jaunu, ieklausīties treneru un padomdevēju sacītajā un mācīties no ātrākajiem konkurentiem. Ja Eiropas trasēs jau esmu braucis, tad starts Kanādā būs kas ļoti īpašs, jo šajā trasē man viss būs jauns, būs daudz iespēju gūt nozīmīgu pieredzi.
Kopš pēdējā posma Beļģijā ir pagājušas vairākas nedēļas, kuru laikā esmu paspējis gan trenēties, gan atpūsties un pat piedalīties žiguļu sacensībās! Šobrīd jūtos ļoti labi un esmu gatavs startam Kanādā, kur turpināšu krāt pieredzi.”
Kanādas posma norises grafiks:
Piektdiena, 8. augusts:
1:00 1. kvalifikācijas kārtas starta vietu izloze
19:00 Brīvie treniņbraucieni
22:00 1. kvalifikācijas kārta
23:00 2. kvalifikācijas kārta
Sestdiena, 9. augusts:
0:00 3. kvalifikācijas kārta
1:00 4. kvalifikācijas kārta
no 3:30 Finālbraucieni
4:20 Apbalvošana
Pasaules čempionāta Kanādas posma galvenos notikumus ar komentāriem latviešu valodā varēs vērot kanālā “Viasat Sport Baltic”. Tiešraides sākums sestdien, 9. augustā, plkst. 2:30. Sacensību finālbraucienus tiešraidē, angļu valodā, pārraidīs arī čempionāta oficiālajā interneta mājas lapā “rallycrossrx.com”.
Kanādas posma dalībnieki “SuperCar” klasē
Nr. | Pilots | Nac. | Automašīna | Pieteicējs |
1 | Timur Timerzyanov | RUS | Peugeot 208 | Team Peugeot-Hansen |
3 | Timmy Hansen | SWE | Peugeot 208 | Team Peugeot-Hansen |
11 | Petter Solberg | NOR | Citroën DS3 | PSRX |
13 | Andreas Bakkerud | NOR | Ford Fiesta ST | OlsbergsMSE |
15 | Reinis Nitiss | LVA | Ford Fiesta ST | OlsbergsMSE |
21 | Bohdan Ludwiczak | POL | Ford Fiesta | Bohdan Ludwiczak |
25 | Jacques Villeneuve | CDN | Peugeot 208 | Albatec Racing |
26 | Andy Scott | GBR | Peugeot 208 | Albatec Racing |
27 | Davy Jeanney | FRA | Citroën DS3 | LD Motorsports |
34 | Tanner Foust | USA | VW Polo | Marklund Motorsport |
54 | Jos Jansen | BEL | Ford Focus | Jos Jansen |
57 | Toomas Heikkinen | FIN | VW Polo | Marklund Motorsport |
66 | Derek Tohill | IRL | Citroën DS3 | LD Motorsports |
82 | Patrick Carpentier | CDN | VW Polo | Marklund Motorsport |
88 | Henning Solberg | NOR | Saab 93 | Per Eklund Motorsport |
92 | Anton Marklund | SWE | VW Polo | Marklund Motorsport |
94 | Joni Wiman | FIN | Ford Fiesta ST | OlsbergsMSE |
96 | Sverre Isachsen | NOR | Subaru Impreza | Subaru Rally Team |
97 | Sten Oja | EST | Citroën DS3 | PSRX |
Čempionāta kopvērtējums pēc 6. posma
Vieta | Pilots | PRT | GBR | NOR | FIN | SWE | BEL | Punkti |
1 | Petter Solberg (NOR) | 29 | 17 | 23 | 11 | 23 | 22 | 125 |
2 | Reinis Nitiss (LVA) | 24 | 19 | 29 | 24 | 16 | 10 | 122 |
3 | Toomas Heikkinen (FIN) | 21 | 23 | 16 | 14 | 14 | 29 | 117 |
4 | Andreas Bakkerud (NOR) | 20 | 29 | 7 | 26 | 17 | 0 | 99 |
5 | Anton Marklund (SWE) | 18 | 8 | 13 | 22 | 3 | 21 | 85 |
6 | Timmy Hansen (SWE) | 14 | 6 | 17 | 11 | 11 | 19 | 78 |
7 | Timur Timerzyanov (RUS) | 19 | 0 | 22 | 7 | 16 | 12 | 76 |
8 | Tanner Foust (USA) | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 |
9 | Robin Larsson (SWE) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
10 | Pontus Tidemand (SWE) | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 17 | 37 |
11 | Liam Doran (GBR) | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 8 | 34 |
12 | Mattias Ekström (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
13 | Henning Solberg (NOR) | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 27 |
14 | Johan Kristoffersson (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
15 | Daniel Holten (NOR) | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 |
16 | Sebastian Eriksson (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
17 | Derek Tohill (IRL) | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 |
= | Krzysztof Skorupski (POL) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
19 | Koen Pauwels (BEL) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
= | Andrew Jordan (GBR) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
= | Ken Block (USA) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | Alexander Hvaal (NOR) | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
= | Andy Scott (GBR) | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Joni-Pekka Rajala (FIN) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
25 | Jérôme Grosset-Janin (FRA) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | Emil Öhman (SWE) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
= | Peter Hedström (SWE) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
28 | Ramona Karlsson (SWE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | Davy Jeanney (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
30 | Jos Jansen (BEL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | Tord Linnerud (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
32 | Fabien Pailler (FRA) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | Jacques Villeneuve (CAN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
34 | Edward Sandström (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Joaquim Santos (PRT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | Alexandre Theuil (FRA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Bohdan Ludwiczak (POL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | Aki Karttunen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | Eric Faren (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
= | Lukas Walfridson (SWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | Tommy Rustad (NLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vieta | Komanda | PRT | GBR | NOR | FIN | SWE | BEL | Punkti |
1 | OLSBERGS MSE AB | 44 | 48 | 36 | 50 | 33 | 10 | 221 |
2 | MARKLUND MOTORSPORT | 39 | 31 | 29 | 36 | 17 | 50 | 202 |
3 | TEAM PEUGEOT-HANSEN | 33 | 6 | 39 | 18 | 27 | 31 | 154 |
4 | PS 110% AB | 38 | 17 | 23 | 14 | 25 | 0 | 117 |
5 | LD MOTORSPORTS | 0 | 0 | 8 | 25 | 12 | 15 | 60 |
6 | ALBATEC RACING LTD | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Info: Jānis Unbedahts
Foto: qnigan.com