Štolcermanis ar testiem trīs trasēs noslēdz gatavošanos ‘Formula Regional’ sezonai

Foto: FRECA
Gatavojoties “Formula Regional” Eiropas čempionātam (FRECA), kas sāksies jau šomēnes, marta izskaņā un aprīļa sākumā vairākās trasēs notika oficiālie testi. Tajos pēc atgriešanās “Prema Racing” komandas rindās piedalījās arī Tomass Štolcermanis.
Latviešu pilots nomainījis Sebastianu Veldonu itāļu komandas rindās un šogad aizvadīs savu pirmo “Formula Regional” sezonu. Pirmo pieredzi viņam bija iespēja gūt jau pērn, kad Štolcermanis RPM vienības sastāvā startēja noslēguma posmā Moncā, pirmajā braucienā izstājoties, bet otrajā finišējot devītajā vietā. Šogad viņš “Prema Racing” komandu pārstāvēs kopā ar Salimu Hannu un būs viens no vismaz sešiem debitantiem.
Pirmie pirmssezonas testi notika 24. un 25. martā Vācijā, Hokenheimas trasē. Pirmajā dienā gan trasē varēja doties tikai tie, kas ziemā nebija guvuši pieredzi pie “Formula Regional” auto stūres. Otrajā dienā lietus apstākļos starp 30 braucējiem Štolcermanis rīta sesijā uzrādīja 16. rezultātu (1:35.153), bet pēcpusdienā ieņēma 25. pozīciju (1:35.879), kopumā dienas laikā veicot 86 vērtīgus apļus.
25. marta testu rīta sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | 1:34.589 | 33 |
| 2 | Miguel Costa | RPM | +0.093 | 31 |
| 3 | Emanuele Olivieri | R-Ace | +0.114 | 43 |
| 4 | Jan Przyrowski | RPM | +0.127 | 24 |
| 5 | Saqer Almaosherji | G4 Racing | +0.146 | 23 |
| 6 | Marco Saeter | G4 Racing | +0.153 | 27 |
| 7 | Kean Nakamura | Prema | +0.164 | 34 |
| 8 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.205 | 28 |
| 9 | Yuki Sano | R-Ace | +0.255 | 39 |
| 10 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.283 | 26 |
| 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.335 | 20 |
| 12 | Alexandre Munoz | ART | +0.337 | 37 |
| 13 | Jules Roussel | CL Motorsport | +1.492 | 24 |
| 14 | Salim Hanna | Prema | +0.509 | 33 |
| 15 | Reza Seeworuthun | Rodin | +0.560 | 26 |
| 16 | Tomass Štolcermanis | Prema | +0.564 | 36 |
| 17 | Matteo Giaccardi | ART | +0.576 | 35 |
| 18 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +0.595 | 17 |
| 19 | Giovanni Maschio | RPM | +0.650 | 25 |
| 20 | Gabriel Gomez | Rodin | +0.675 | 35 |
| 21 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +0.715 | 33 |
| 22 | Kabir Anurag | ART | +0.726 | 38 |
| 23 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +1.018 | 17 |
| 24 | Enea Frey | CL Motorsport | +1.055 | 19 |
| 25 | Maksimilian Popov | Trident | +1.106 | 26 |
| 26 | Kai Daryanani | Trident | +1.191 | 29 |
| 27 | Andrija Kostic | Trident | +1.362 | 27 |
| 28 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +1.530 | 22 |
| 29 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +1.988 | 26 |
| 30 | Alex Ninovic | Rodin | +21.354 | 6 |
25. marta testu pēcpusdienas sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Reno Francot | CL Motorsport | 1:34.500 | 33 |
| 2 | Jan Przyrowski | RPM | +0.281 | 18 |
| 3 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.310 | 30 |
| 4 | Miguel Costa | RPM | +0.441 | 34 |
| 5 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0.487 | 43 |
| 6 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +0.489 | 41 |
| 7 | Emanuele Olivieri | R-Ace | +0.573 | 47 |
| 8 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +0.582 | 34 |
| 9 | Alex Ninovic | Rodin | +0.606 | 56 |
| 10 | Giovanni Maschio | RPM | +0.629 | 24 |
| 11 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.694 | 29 |
| 12 | Salim Hanna | Prema | +0.696 | 52 |
| 13 | Kabir Anurag | ART | +0.704 | 56 |
| 14 | Kean Nakamura | Prema | +0.744 | 54 |
| 15 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +0.778 | 44 |
| 16 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.822 | 36 |
| 17 | Yuki Sano | R-Ace | +0.868 | 46 |
| 18 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.937 | 46 |
| 19 | Saqer Almaosherji | G4 Racing | +1.004 | 32 |
| 20 | Marcus Saeter | G4 Racing | +1.007 | 40 |
| 21 | Maksimilian Popov | Trident | +1.033 | 55 |
| 22 | Enea Frey | CL Motorsport | +1.050 | 37 |
| 23 | Reza Seewooruthun | Rodin | +1.095 | 53 |
| 24 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +1.341 | 48 |
| 25 | Tomass Štolcermanis | Prema | +1.379 | 50 |
| 26 | Alexandre Munoz | ART | +1.545 | 56 |
| 27 | Andrija Kostic | Trident | +1.683 | 49 |
| 28 | Kai Daryanani | Trident | +1.881 | 45 |
| 29 | Matteo Giaccardi | ART | +2.375 | 58 |
| 30 | Gabriel Gomez | Rodin | +7.957 | 37 |
Pēc tam FRECA piloti 31. martā devās uz Franciju, lai turpinātu gatavošanos sezonai Pola Rikāra trasē, kur valdīja saulains, bet vējains laiks. No rīta Štolcermanis izslīdēja līkumā pēc “Mistral” taisnes, kā dēļ arī nācās izkārt sarkanos karogus. Sportists veica tikai 19 apļus un palika priekšpēdējā pozīcijā (1:58.156). Pēcpusdienā braucējs jau veica 27 apļus un bija desmitais ātrākais no 30 dalībniekiem (1:57.193).
31. marta testu rīta sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Kean Nakamura | Prema | 1:56.745 | 33 |
| 2 | Alexandre Munoz | ART | +0.066 | 33 |
| 3 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +0.137 | 37 |
| 4 | Jan Przyrowski | RPM | +0.171 | 30 |
| 5 | Gabriel Gomez | Rodin | +0.175 | 39 |
| 6 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.180 | 38 |
| 7 | Reza Seeworuthun | Rodin | +0.217 | 39 |
| 8 | Alex Ninovic | Rodin | +0.276 | 40 |
| 9 | Maksimilian Popov | Trident | +0.303 | 40 |
| 10 | Emanuele Olivieri | R-Ace | +0.319 | 30 |
| 11 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.335 | 36 |
| 12 | Marcus Saeter | G4 Racing | +0.335 | 33 |
| 13 | Miguel Costa | RPM | +0.400 | 32 |
| 14 | Salim Hanna | Prema | +0.435 | 35 |
| 15 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +0.458 | 26 |
| 16 | Yuki Sano | R-Ace | +0.582 | 44 |
| 17 | Kabir Anurag | ART | +0.611 | 37 |
| 18 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0.615 | 42 |
| 19 | Enea Frey | CL Motorsport | +0.697 | 43 |
| 20 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.714 | 41 |
| 21 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.727 | 41 |
| 22 | Giovanni Maschio | RPM | +0.752 | 30 |
| 23 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +0.821 | 26 |
| 24 | Matteo Giaccardi | ART | +0.834 | 38 |
| 25 | Saqer Alamosherji | G4 Racing | +0.842 | 41 |
| 26 | Kai Daryanani | Trident | +0.950 | 40 |
| 27 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +1.054 | 27 |
| 28 | Andrija Kostic | Trident | +1.155 | 40 |
| 29 | Tomass Štolcermanis | Prema | +1.411 | 19 |
| 30 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +2.026 | 32 |
31. marta testu pēcpusdienas sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Emanuele Olivieri | R-Ace | 1:56.706 | 37 |
| 2 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0.065 | 35 |
| 3 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.079 | 26 |
| 4 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.142 | 28 |
| 5 | Alex Ninovic | Rodin | +0.267 | 31 |
| 6 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +0.357 | – |
| 7 | Yuki Sano | R-Ace | +0.389 | 33 |
| 8 | Gabriel Gomez | Rodin | +0.396 | 32 |
| 9 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.459 | 33 |
| 10 | Tomass Štolcermanis | Prema | +0.487 | 27 |
| 11 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +0.503 | 23 |
| 12 | Matteo Giaccardi | ART | +0.529 | 22 |
| 13 | Kabir Anurag | ART | +0.537 | 25 |
| 14 | Reza Seewooruthun | Rodin | +0.563 | 32 |
| 15 | Jan Przyrowski | RPM | +0.568 | 20 |
| 16 | Kean Nakamura | Prema | +0.585 | 26 |
| 17 | Maksimilian Popov | Trident | +0.653 | 31 |
| 18 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.751 | 14 |
| 19 | Enea Frey | CL Motorsport | +0.876 | 30 |
| 20 | Giovanni Maschio | RPM | +0.876 | 23 |
| 21 | Salim Hanna | Prema | +0.927 | 26 |
| 22 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +0.941 | 19 |
| 23 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.953 | 20 |
| 24 | Marcus Saeter | G4 Racing | +0.985 | 23 |
| 25 | Miguel Costa | RPM | +1.047 | 25 |
| 26 | Saqer Almaosherji | G4 Racing | +1.203 | 17 |
| 27 | Andrija Kostic | Trident | +1.405 | 22 |
| 28 | Kai Daryanani | Trident | +1.433 | 33 |
| 29 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +1.832 | 26 |
| 30 | Alexandre Munoz | ART | +2.196 | 22 |
Noslēdzošie testi 4. un 5. aprīlī risinājās Austrijā, “Red Bull Ring” trasē, kur vēlāk 24.-26. aprīlī arī notiks FRECA pirmais posms. Arī šeit, tāpat kā Hokenheimā, pirmo testu dienu varēja izmantot tikai neliela daļa pilotu, arī Štolcermanis. Savukārt otrajā dienā jau trasē strādāja visi 30 sportisti. Rīta sesijā Tomass ierindojās 15. pozīcijā (1:25.812), savukārt pēcpusdienā, lai gan apļu laiki kopumā nebija tik ātri, latvietis ieņēma jau sesto vietu (1:25.812).
5. aprīļa testu rīta sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Marcus Saeter | G4 Racing | 1:25.385 | 42 |
| 2 | Reza Seewooruthun | Rodin | +0.210 | 63 |
| 3 | Kean Nakamura | Prema | +0.254 | 46 |
| 4 | Alexandre Munoz | ART | +0.306 | 61 |
| 5 | Maksimilian Popov | Trident | +0.312 | 52 |
| 6 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.322 | 50 |
| 7 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.340 | 54 |
| 8 | Salim Hanna | Prema | +0.356 | 45 |
| 9 | Emanuele Olivieri | R-Ace | +0.364 | 65 |
| 10 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +0.386 | 55 |
| 11 | Gabriel Gomez | Rodin | +0.391 | 70 |
| 12 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.408 | 55 |
| 13 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0.416 | 56 |
| 14 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.416 | 49 |
| 15 | Tomass Štolcermanis | Prema | +0.427 | 49 |
| 16 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +0.433 | 53 |
| 17 | Alex Ninovic | Rodin | +0.455 | 64 |
| 18 | Saqer Almaosherji | G4 Racing | +0.561 | 47 |
| 19 | Miguel Costa | RPM | +0.571 | 46 |
| 20 | Kabir Anurag | ART | +0.594 | 52 |
| 21 | Andrija Kostic | Trident | +0.674 | 53 |
| 22 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +0.675 | 55 |
| 23 | Kai Daryanani | Trident | +0.707 | 63 |
| 24 | Jan Przyrowski | RPM | +0.789 | 45 |
| 25 | Yuki Sano | R-Ace | +0.850 | 59 |
| 26 | Matteo Giaccardi | ART | +0.891 | 54 |
| 27 | Enea Frey | CL Motorsport | +0.906 | 53 |
| 28 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +0.970 | 37 |
| 29 | Giovanni Maschio | RPM | +1.290 | 40 |
| 30 | Jules Roussel | CL Motorsport | +1.496 | 48 |
5. aprīļa testu pēcpusdienas sesija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Apļi |
| 1 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | 1:25.825 | 29 |
| 2 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.164 | 28 |
| 3 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0.365 | 36 |
| 4 | Yuki Sano | R-Ace | +0.379 | 39 |
| 5 | Emanuele Olivieri | R-Ace | +0.381 | 39 |
| 6 | Tomass Štolcermanis | Prema | +0.454 | 34 |
| 7 | Alexandre Munoz | ART | +0.457 | 34 |
| 8 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +0.519 | 34 |
| 9 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.630 | 33 |
| 10 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | +0.662 | 34 |
| 11 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.696 | 31 |
| 12 | Maksimilian Popov | Trident | +0.709 | 36 |
| 13 | Jan Przyrowski | RPM | +0.748 | 36 |
| 14 | Reza Seewooruthun | Rodin | +0.763 | 35 |
| 15 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +0.782 | 39 |
| 16 | Kean Nakamura | Prema | +0.791 | 36 |
| 17 | Salim Hanna | Prema | +0.794 | 34 |
| 18 | Andrija Kostic | Trident | +0.839 | 30 |
| 19 | Saqer Almaosherji | G4 Racing | +0.909 | 33 |
| 20 | Giovanni Maschio | RPM | +0.939 | 38 |
| 21 | Miguel Costa | RPM | +0.973 | 37 |
| 22 | Enea Frey | CL Motorsport | +1.011 | 33 |
| 23 | Gabriel Gomez | Rodin | +1.059 | 34 |
| 24 | Alex Ninovic | Rodin | +1.073 | 39 |
| 25 | Matteo Giaccardi | ART | +1.106 | 33 |
| 26 | Andrea Dupé | Van Amersfoort | +1.168 | 43 |
| 27 | Kai Daryanani | Trident | +1.238 | 38 |
| 28 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +1.473 | 33 |
| 29 | Marcus Saeter | G4 Racing | +1.505 | 3 |
| 30 | Kabir Anurag | ART | – | 1 |






