Baumanis aizcīnās līdz pusfinālam, Nitišs cīņu beidz kvalifikācijā
Foto: facebook.com/janisbaumanisrx
Apvienotajā Karalistē noslēdzies pasaules rallijkrosa čempionāta piektais posms, pēc kura mainījušies līderi kopvērtējumā. Tikmēr Jānis Baumanis Lidenhilas trasē spēja aizcīnīties līdz pusfinālam, kamēr Reinis Nitišs cīņu noslēdza kvalifikācijā.
Jau ziņots, ka Baumanis pēc pirmās dienas divām kvalifikācijas kārtām bija desmitais, bet Nitišs pēc divām neveiksmīgām sacīkstēm bija atkritis uz pēdējo, 24. pozīciju.
Svētdien trešajā kvalifikācijā Nitišs jau bija desmitais ātrākais un pacēlās uz 20. vietu, kamēr Baumanis uzstādīja 13. rezultātu, kas viņam ļāva saglabāt desmito pozīciju kopējā ieskaitē. Ceturtajā kvalifikācijā Baumanim izdevās sasniegt desmito ātrāko laiku, kas kvalifikācijas daļu viņam ļāva pabeigt devītajam un tikt pusfinālā, kamēr Nitišs šoreiz bija 11. ātrākais un kvalifikāciju noslēdza 16. vietā, pusfinālā netiekot.
Pusfinālā Baumanim nācās palikt pēdējā, sestajā vietā, līdz ar to fināls gāja secen.
Par fināla uzvarētāju pirmo reizi sezonā kļuva Peters Solbergs, bet otrais finišēja Johans Kristofersons, nodrošinot “PSRX Volkswagen Sweden” komandai dubultuzvaru.
Tikmēr Kristofersons tagad kļuvis par jauno līderi pasaules čempionāta kopvērtējumā. Nitišs pašlaik 11. pozīcijā, bet Baumanis ir trīspadsmitais.
Pasaules čempionāta sestais posms notiks 10. un 11. jūnijā Norvēģijā, Hellas trasē.
Apvienotās Karalistes PČ posma rezultāti
Kvalifikācija:
Vieta | Pilots | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Kopā | PČ punkti |
1. | Peters Solbergs | 50 | 50 | 50 | 42 | 192 | 16 |
2. | Johans Kristofersons | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 15 |
3. | Timijs Hansens | 39 | 39 | 37 | 50 | 165 | 14 |
4. | Matiass Ekstrems | 42 | 42 | 42 | 36 | 162 | 13 |
5. | Andreass Bakerūds | 40 | 40 | 39 | 40 | 159 | 12 |
6. | Sebastjēns Lēbs | 37 | 38 | 40 | 38 | 153 | 11 |
7. | Kens Bloks | 38 | 37 | 38 | 39 | 152 | 10 |
8. | Endrjū Džordans | 34 | 35 | 26 | 37 | 132 | 9 |
9. | Jānis Baumanis | 33 | 33 | 31 | 34 | 131 | 8 |
10. | Kevins Ēriksons | 35 | 31 | 35 | 30 | 131 | 7 |
11. | Timurs Timerzjanovs | 32 | 36 | 30 | 32 | 130 | 6 |
12. | Tomass Heikinens | 36 | 22 | 36 | 26 | 120 | 5 |
13. | Kevins Hansens | 31 | 19 | 33 | 35 | 118 | 4 |
14. | Gajs Vilkss | 30 | 32 | 27 | 29 | 118 | 3 |
15. | Niklass Gronholms | 19 | 34 | 32 | 31 | 116 | 2 |
16. | Reinis Nitišs | 21 | 19 | 34 | 33 | 107 | 1 |
17. | Renē Minihs | 29 | 30 | 25 | 23 | 107 | 0 |
18. | Žans-Baptists Dubūrs | 28 | 29 | 29 | 19 | 105 | 0 |
19. | Greguārs Demustjē | 25 | 27 | 24 | 27 | 103 | 0 |
20. | Olivers O’Donovans | 24 | 28 | 28 | 22 | 102 | 0 |
21. | “CSUCSU” | 27 | 24 | 22 | 28 | 101 | 0 |
22. | Martins Kačmarskis | 26 | 26 | 21 | 25 | 98 | 0 |
23. | Olivers Benets | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 | 0 |
24. | “M.D.K.” | 23 | 25 | 19 | 21 | 88 | 0 |
1. pusfināls:
Vieta | Pilots | PČ punkti |
1. | Peters Solbergs | 6 |
2. | Andreass Bakerūds | 5 |
3. | Timijs Hansens | 4 |
4. | Kens Bloks | 3 |
5. | Timurs Timerzjanovs | 2 |
6. | Jānis Baumanis | 1 |
2. pusfināls:
Vieta | Pilots | PČ punkti |
1. | Johans Kristofersons | 6 |
2. | Sebastjēns Lēbs | 5 |
3. | Matiass Ekstrems | 4 |
4. | Kevins Ēriksons | 3 |
5. | Endrjū Džordans | 2 |
6. | Tomass Heikinens | 1 |
Fināls:
Vieta | Pilots | PČ punkti |
1. | Peters Solbergs | 8 |
2. | Johans Kristofersons | 5 |
3. | Andreass Bakerūds | 4 |
4. | Sebastjēns Lēbs | 3 |
5. | Matiass Ekstrems | 2 |
6. | Timijs Hansens | 1 |
PČ kopvērtējums pēc 5. posma
Vieta | Pilots | PČ punkti |
1. | Johans Kristofersons | 124 |
2. | Matiass Ekstrems | 120 |
3. | Peters Solbergs | 117 |
4. | Timijs Hansens | 91 |
5. | Sebastjēns Lēbs | 81 |
6. | Andreass Bakerūds | 73 |
7. | Kens Bloks | 52 |
8. | Tomass Heikinens | 46 |
9. | Kevins Ēriksons | 42 |
10. | Timurs Timerzjanovs | 39 |
11. | Reinis Nitišs | 38 |
12. | Kevins Hansens | 37 |
13. | Jānis Baumanis | 27 |
14. | Gajs Vilkss | 19 |
15. | Niklass Gronholms | 14 |
16. | Endrjū Džordans | 11 |
17. | Žans-Baptiste Dubūrs | 7 |
18. | Renē Minihs | 0 |
19. | Olivers O’Donovan | 0 |
20. | Martins Kačmarskis | 0 |
21. | “M.D.K.” | 0 |
22. | Olivers Benets | 0 |
23. | “CSUCSU” | -9 |
24. | Greguārs Demustjē | -10 |