Sainss: “Par uzvaru Dakaras rallijā cīnīsies “Toyota” un “Mini” ekipāžas”
Foto: X-raid Team
Trīskārtējais Dakaras rallija uzvarētājs Karloss Sainss uzskata, ka gaidāmajās sacīkstēs spēcīgākais konkurents cīņā par uzvaru būs Nāsirs El-Atija, bet reālu spēku uzvarēt spēs izrādīt tikai “Toyota” un “X-raid” komandu ekipāžas.
Kopš “Peugeot” rūpnīca pēc 2018. gada sacīkstēm pārstāja piedalīties Dakaras rallijā, tieši “Toyota” un “X-raid” komandas cīnījušās par uzvaru. 2019. gadā uzvaru izcīnīja El-Atija ar “Toyota Hilux” pikapu, bet Sainss ar “Mini John Cooper Works” bagiju viņu ar nelielu pārsvaru uzveica šogad.
“Toyota” rūpnīcas komandu pārstāvēs ne tikai El-Atija un vienu uzvaru savulaik izcīnījušais Žinels de Viljē, bet arī vienības jaunpienācēji – sacensību debitants Henks Lategans un Šamīrs Variava, kuram tas būs otrais starts Dakarā. Vēl citas ekipāžas startēs ar daļēju “Toyota” rūpnīcas atbalstu, tostarp lietuvietis Benedikts Vanags. “X-raid” vienībā šogad brauks visu laiku uzvarām bagātākais sportists Stefans Petransels, kurš pēdējo reizi pārākais bija 2017. gadā, un Sainss, tāpat atbalstu saņēmušas dažas citas ekipāžas.
Pieredzējušais Sainss, kuram ir jau 58 gadi un Dakaras vecākā uzvarētāja rekords, prognozē cīņu starp šīm abām komandām, lai gan vēl jāpiemin arī “Bahrain Raid Extreme” vienība, kurā ar “Prodrive” rūpnīcā izgatavotajiem “Hunter” pirmo reizi startēs spēcīgie Sebastjēns Lēbs un Nani Roma.
“Domāju, ka cīņa par uzvaru būs starp “Toyota” un “Mini” ekipāžām,” saka Sainss. “Šoreiz startēs daudzas “Toyota” mašīnas un tikai divi “Mini” bagiji. Jau iepriekšējos divos rallijos redzējām, ka esam likuši “Toyota” pacelt savu latiņu. Cīņa ar Nāsiru būs grūta. Ar “Prodrive” mašīnām startēs divi ļoti labi piloti. Lēba atgriešanās tikai palielina vadošo braucēju skaitu. “Prodrive” noteikti ir spējīga radīt uzvarēt spējīgu un uzticamu mašīnu, bet ir ļoti grūti uzvarēt ar pirmo reizi, lai gan nesaku, ka tas ir neiespējami. Lai arī ir veikti testi, ātrums un pārsteigumi, kas sagaida šajās sacīkstēs, ir kaut kas cits.”
Saūda Arābijā rallijs notiks otro gadu, bet 80-90 procenti no veicamajiem ātrumposmiem vedīs pa jaunu maršrutu. Notikušas izmaiņas arī maratonposmā jeb divām sacīkšu dienām, starp kurām ir aizliegta tehniskā palīdzība. Tagad bez soda saņemšanas sportisti nevarēs tikt arī pie jaunām papildus riepām.
“Būs arī maratonposms, kas šoreiz padarīts vēl grūtāks,” stāsta Sainss. “Būs pieejami divi rezerves riteņi. Nākamajā dienā, ja pārdursi riepu un no tehniskā atbalsta mašīnas tiksi pie jaunas, tas nozīmēs 15 minūšu sodu. Ja vajadzēs mainīt abas riepas reizē, tās jau būs 30 minūtes. Būs jābūt uzmanīgiem un arī veiksmīgiem, lai nepārdurtu riepas.”
Savulaik guvis panākumus tradicionālajā rallijā, Dakarā Sainss debitēja 2006. gadā, kad sacensības vēl notika Āfrikā. Ar ceturto piegājienu, tolaik pārstāvot “Volkswagen” komandu, viņam izdevās uzvarēt 2010. gadā, pēc tam viņš šo panākumu atkārtoja 2018. gadā Dienvidamerikā ar “Peugeot” vienības mašīnu, kā arī šī gada sākumā Saūda Arābijā, kad jau otro sezonu pārstāvēja “X-raid” komandu un brauca ar “Mini” bagiju.
Automobiļu klases dalībnieku saraksts:
Nr. | Pilots | Valsts | Constructeur | Equipe |
300 | SAINZ CARLOS | ESP | MINI | X-RAID MINI JCW TEAM |
301 | AL-ATTIYAH NASSER | QAT | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
302 | PETERHANSEL STÉPHANE | FRA | MINI | X-RAID MINI JCW TEAM |
303 | AL RAJHI YAZEED | SAU | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
304 | DE VILLIERS GINIEL | ZAF | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
305 | LOEB SEBASTIEN | FRA | HUNTER | BAHRAIN RAID XTREME |
306 | TEN BRINKE BERNHARD | NLD | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
307 | PRZYGONSKI JAKUB | POL | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
308 | SERRADORI MATHIEU | FRA | CENTURY | SRT RACING |
309 | TERRANOVA ORLANDO | ARG | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
310 | AL QASSIMI SHEIKH KHALID | ARE | PEUGEOT | ABU DHABI RACING |
311 | ROMA NANI | ESP | HUNTER | BAHRAIN RAID XTREME |
312 | PROKOP MARTIN | CZE | FORD | ORLEN BENZINA TEAM |
313 | VAN LOON ERIK | NLD | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
314 | DESPRES CYRIL | FRA | PEUGEOT | ABU DHABI RACING |
315 | DUMAS ROMAIN | FRA | REBELLION | REBELLION MOTORS |
316 | SEAIDAN YASIR | SAU | CENTURY | SRT RACING |
317 | VASILYEV VLADIMIR | RUS | BMW | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
318 | HAN WEI | CHN | 2WD | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM |
319 | PÉLICHET JÉRÔME | FRA | OPTIMUS | RAIDLYNX |
320 | VANAGAS BENEDIKTAS | LTU | TOYOTA | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS |
321 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
322 | CHABOT RONAN | FRA | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
323 | KROTOV DENIS | RUS | MINI | MSK RALLY TEAM |
325 | ZALA VAIDOTAS | LTU | MINI | AGRORODEO |
326 | LAVIEILLE CHRISTIAN | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
327 | ESTEVE PUJOL ISIDRE | ESP | TOYOTA | REPSOL RALLY TEAM |
328 | ZAPLETAL MIROSLAV | CZE | FORD | OFFROADSPORT |
329 | JUKNEVICIUS ANTANAS | LTU | TOYOTA | KREDA |
330 | VARIAWA SHAMEER | ZAF | TOYOTA | TOYOTA GAZOO SOUTH AFRICA |
331 | KHOROSHAVSEV VICTOR | RUS | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
332 | LATEGAN HENK | ZAF | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
333 | CORBETT MARK | ZAF | CENTURY | CENTURY RACING |
334 | POREM RICARDO | PRT | BORGWARD | BORGWARD RALLY TEAM |
335 | SPINELLI GUILHERME | BRA | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
336 | STRUGO JEAN PIERRE | FRA | PEUGEOT | PH-SPORT |
337 | YACOPINI JUAN CRUZ | ARG | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
338 | OUREDNICEK TOMAS | CZE | TOYOTA | ULTIMATE DAKAR |
339 | BARAGWANATH BRIAN | ZAF | CENTURY | CENTURY RACING |
340 | MIURA AKIRA | JPN | TOYOTA | TOYOTA AUTO BODY |
341 | PISANO MICHAEL | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
342 | PETRUS GINTAS | LTU | OPTIMUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM |
343 | LIU YANGUI | CHN | BAIC | BAIC ORV |
344 | BOUTRON PHILIPPE | FRA | SODICARS | SODICARS RACING |
345 | BASSO RONALD | FRA | TOYOTA | TOYOTA AUTO BODY |
346 | ALJAFLA KHALID | ARE | TOYOTA | KHALID ALJAFLA |
347 | CORONEL TIM | NLD | JEFFERIES | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL |
348 | LEROY ALEXANDRE | BEL | BUGGY | SRT RACING |
349 | PLAZA PEREZ MANUEL | ESP | CHEVROLET | SODICARS RACING |
350 | TOSCANO HERVE | FRA | RENAULT | TEAM SSP |
351 | PESCI ALEXANDRE | CHE | REBELLION | REBELLION MOTORS |
352 | ZHANG GUOYU | CHN | BAIC | BAIC ORV |
353 | SZALAY BALAZS | HUN | OPEL | OPEL DAKAR TEAM |
356 | JUSKAUSKAS EDVINAS | LTU | TOYOTA | TEAM PITLANE |
357 | TITOV ALEXEY | RUS | FORD | OFFROADSPORT |
358 | GASTALDI MARCELO TIGLIA | BRA | CENTURY | CENTURY RACING |
359 | ALYAEESH ABDULAZIZ | SAU | ISUZU | NAIZK |
360 | ALTWIJRI MOHAMAD | SAU | TOYOTA | ALTUWAIJRI RACING TEAM |
361 | LU BINGLONG | CHN | BAIC | BAIC ORV |
363 | RODRIGUEZ BORJA | ESP | TOYOTA | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 |
364 | IMSCHOOT ERWIN | BEL | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
365 | MOILET HUGUES | FRA | FOUQUET CHEVROLET | OFF ROAD CONCEPT |
366 | BRAVO MIGUEL | ESP | TOYOTA | FN SPEED – URANO 4X4 |
367 | HALABARODZKA ANDREI | BLR | TOYOTA | TEAM PITLANE |
368 | FONT JOAN | ESP | TOYOTA | FN SPEED TEAM |
369 | PIANA MARCO | FRA | TOYOTA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
373 | AUDAS ROGER | FRA | BUGGY | SODICARS RACING |
380 | MEEKE KRIS | GBR | PH-SPORT | PH-SPORT |
381 | GUTHRIE MITCHELL | USA | OT3 | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA |
382 | KARIAKIN SERGEI | RUS | CAN – AM | SNAG RACING TEAM |
383 | QUINTERO SETH | USA | OT3 | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA |
384 | BERGOUNHE JEAN REMY | FRA | PH-SPORT | PH-SPORT |
386 | AL HELEI MANSOUR | ARE | PH-SPORT | ABU DHABI RACING |
388 | BESSON JEAN – PASCAL | FRA | PINCH | RALLY RAID COMCEPT |
390 | COSTA CARNEIRO RUI MIGUEL | PRT | MMP | MMP |
391 | LIPAROTI CAMELIA | ITA | YAMAHA | X-RAID YAMAHA RACING RALLY SUPPORTED TEAM |
392 | PINCHEDEZ PHILIPPE | FRA | PINCH | PINCH RACING |
393 | BAUD LIONEL | FRA | PH-SPORT | PH-SPORT |
394 | MOREAU GEOFFREY | FRA | MMP | MMP |
397 | PISSON JEAN-LUC | FRA | PH-SPORT | JLT RACING |
401 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO | CHL | CAN – AM | SOUTH RACING CAN-AM |
Izmantotie resursi:
www.motorsport.com