Dakaras rallija braucēji netiek uz bivoku, devītais posms atcelts
Foto: motorsport.com
Sportistu aizkavēšanās dēļ organizatori pieņēmuši lēmumu atcelt trešdien, 11. janvārī Dakaras rallijā plānoto devīto posmu, kura laikā bija iecerēts veikt 1000 kilometrus.
Vakar Dakaras rallija dalībnieki atgriezās Argentīnā, bet šodien bija ieplānots veikt posmu no Saltas uz Čilesito, kas ir 997 km garš, ietverot 406 km garu ātrumposmu. Tika solīts, ka šis būs viens no grūtākajiem ātrumposmiem šogad, kura laikā varētu atsijāties potenciālie uzvarētāji un atkritēji.
Diemžēl jau vakar sportisti iestrēga pārbrauciena laikā 160 km no Saltā izvietotā bivoka, jo ceļu aizšķērsoja akmeņu nogruvums. Lai gan braucēji tika novirzīti pa citu ceļu, pirms nakts iestāšanās daļa no viņiem aizvien nebija ieradušies nometnē.
Tas, ka sportisti nebūtu spējīgi normāli sagatavoties šīs dienas startam, arī kļuvis par iemeslu, kādēļ pieņemts lēmums devīto posmu atcelt. Uz Čilesito visi dosies pārbrauciena režīmā, lai ceturtdien ralliju turpinātu ar desmito posmu.
Dakaras rallija rīkotāji arī snieguši savus resursus plūdos un dubļu lavīnās smagi cietušajam netālu esošajam Volkānas ciemam.
Kā zināms, pēdējo dienu notikumus Dakarā pamatīgi ietekmējušas spēcīgās lietusgāzes. Sestdien plānotais sestais posms tika atcelts, bet pirmdien un otrdien ātrumposmus saīsināja, jo vietām trase bija pilnībā neizbraucama, pārplūdusi.
Dakaras rallija kopvērtējums
Vieglo auto klase:
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts |
1. | Sebastjēns Lēbs | Peugeot | 20h10m05s |
2. | Stefans Petransels | Peugeot | +1m38s |
3. | Sirils Deprē | Peugeot | +17m17s |
4. | Nani Roma | Toyota | +23m36s |
5. | Miko Hirvonens | Mini | +53m41s |
6. | Žinels de Viljē | Toyota | +1h21m44s |
7. | Orlando Teranova | Mini | +1h26m47s |
8. | Kuba Pržigonskis | Mini | +1h42m18s |
9. | Boriss Garafulics | Mini | +2h42m57s |
10. | Romēns Dimā | Peugeot | +3h09m17s |
Smago auto klase:
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts |
1. | Dmitrijs Sotņikovs | Kamaz | 17h52m20s |
2. | Eduards Nikolajevs | Kamaz | +1m46s |
3. | Žerārs de Rojs | Iveco | +2m20s |
4. | Federiko Viljagra | Iveco | +29m06s |
5. | Paskāls de Bārs | Renault | +45m34s |
6. | Peters Versluiss | MAN | +57m56s |
7. | Aleksanders Vasiļevskis | MAZ | +1h42m26s |
8. | Teruhito Sugavara | Hino | +1h43m27s |
9. | Martins Kolomijs | Tatra | +2h03m23s |
10. | Alešs Lopraiss | Tatra | +2h29m19s |
Motociklu klase:
Vieta | Braucējs | Motocikls | Rezultāts |
1. | Sems Sanderlends | KTM | 22h01m08s |
2. | Pablo Kvintanilla | Husqvarna | +20m58s |
3. | Adrians van Beverens | Yamaha | +28m49s |
4. | Matiass Valkners | KTM | +34m14s |
5. | Džerārds Faress | KTM | +34m24s |
6. | Havjērs de Sultrē | Yamaha | +50m10s |
7. | Pela Renē | Husqvarna | +1h08m09s |
8. | Paulu Gonsalvešs | Honda | +1h08m34s |
9. | Žoans Bareda | Honda | +1h10m53s |
10. | Žoakims Rodrigešs | Hero | +1h36m00s |
Izmantotie resursi:
www.motorsport.com