Minirallijs “Latvija 2018”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Imants Krastiņš Renārs Fridrihsons |
2 WD Rookie | BMW 316 |
2 | Dailis Jansons Kristaps Kronbergs |
2 WD Rookie | BMW 320 |
3 | Jānis Stūris Aigars Lansbergs |
2wd | BMW 318 |
4 | Gatis Mitriķis Kristers Moisejs |
4WD plus | Mitsubishi Evo 9 |
5 | Mārcis Kļaviņš Reinis Kļaviņš |
4 WD Rookie | SUBARU IMPREZA |
6 | Reinis Trūps Artūrs Birģelis |
2000 klase | MG ZR |
7 | Kārlis Zēbergs Andris Ķezberis |
1600 klase | Honda Civic |
8 | INGUS TIMOFEJEVS Gundars Pečaks |
1600 klase | HONDA CIVIC |
9 | Oskars Virsis Roberts Poriņš |
2000 klase | Volkswagen Golf II |
10 | Thomas Martens Robin Buysmans |
Juniori | FORD FIESTA |
11 | Jānis Švirevičs Laura Grandāne |
2 WD Rookie | BMW 320 |
12 | Kristaps Lāms Dāvis Rozentāls |
2 WD Rookie | Bmw 327 |
13 | Oskars Pavārs Nauris Zavickis |
2 WD Rookie | Bmw 325 |
14 | Gatis Ābelītis Lauris Cincis |
1600 klase | Citroen Saxo |
15 | Māris Freibergs Kristaps Freibergs |
2000 klase | VW GOLF 2 |
16 | Mārtiņš Mikolajs Harijs Vējiņš |
2 WD Rookie | wv golf2 |
17 | Ilvars Miķelsons Raivis Miķelsons |
2 WD Rookie | PEUGEOT 206 |
18 | Aigars Upītis Andris Spilva |
2000 klase | Opel Corsa |
19 | Kaspars Cikmačs Linda Cikmača |
open | Seat Leon |
20 | Juris Sproģis Ivars Kivliņš |
4WD plus | SUBARU IMPREZA WRX |
21 | Andris Vanags Svjatoslav Borodkin |
4 WD Rookie | Audi A4 |
22 | Rūdolfs Grahoļskis Krista Grahoļska |
4WD | SUBARU IMPREZA RS |
23 | Atis Gromovs Kristers Blūms |
2 WD Rookie | BMW 323 |
24 | Elīza Astra Vectirāne Viesturs Ozols |
4 WD Rookie | Audi S3 |
25 | Emīls Bērziņš Vadims Bergfelds |
2 WD Rookie | BMW 328 |
26 | Zane Lielkāja Guntis Lielkājis |
4 WD Rookie | Mitsubishi Lancer Evo IX |
27 | Dāvis Leitis Guntis Lakstīgala |
4 WD Rookie | SUBARU IMPREZA |
28 | Kaspars Vaičiulēns Daira Vaičiulēna |
1600 klase | Opel Corsa |
29 | Aigars Valukevics Atis Punkstiņš |
Historic | MITSUBISHI COLT GTI |
30 | Kalvis Blūms Didzis Blūms |
open | Mitsubishi EVO VIII |
31 | Kārlis Roziņš Mārcis Ķenavs |
2000 klase | Honda Civic |
32 | Gintars Ozoliņš Baiba Roziņa |
Historic | Toyota Corolla |
33 | Arnis Alksnis Gints Pētersons |
open | Mitsubishi Lancer Evo |
34 | Kaspars Tiders Artūrs Igaveņš |
1600 klase | Honda Civic |
35 | Kārlis Irbe Guntis Irbe |
2 WD Rookie | BMW 325 |
36 | Kristaps Bērziņš Mārtiņš Indriksons |
Historic | Volkswagen Golf |
37 | Mārtiņš Cīrulis Roberts Eglītis |
4WD plus | Subaru Impreza RA |
38 | Niks Kanders Rihards Runčs |
4WD | Audi 80 Quattro |
39 | Genādijs Fedorenko Didzis Leoskis |
2wd | BMW 316 |
40 | Jānis Andersons Jānis Teteris |
2000 klase | Peugeot 206 |
41 | Atis Līcis Māris Rode |
1600 klase | VAZ 21083 |
42 | Mārtiņš Ločmelis Emīls Blūms |
4WD plus | Subaru Impreza |
43 | Kristaps Ābele Klāvs Ezeriņš |
4WD | Subaru Impreza RS |
44 | Ralfs Levalds Valters Veinbergs |
2 WD Rookie | 318 BMW |
45 | Armands Bite Jānis Kalējs |
2wd | BMW 320 |
46 | Mārtiņš Prūsis Aivars Krastiņš |
2 WD Rookie | BMW 325 |
47 | Mārtiņš Muižnieks Kristaps Štāls |
2wd | BMW 323 |
48 | Edgars Kudurs Edgars Šūtelis |
2 WD Rookie | BMW 323 |
49 | Kristaps Feldmanis Einārs Lindermanis |
4WD plus | Mitsubishi Lancer Evolution 9 |
50 | Madars Dīriņš Gints Lasmanis |
Juniori | Renault Clio |
51 | Māris Egle Krists Andersons |
Historic | Audi 80 quattro |
52 | Vasiliy Gryazin Anna Gryazina |
open | Subaru WRX |
53 | Nikolay Gryazin Andris Mālnieks |
open | Subaru WRX |
54 | Arturas Stelionis Domas Sabaitis |
Historic | AUDI 80 |
55 | Raivo Dripe Edgars Gleizdāns |
4WD plus | Audi 80 |
56 | Artūrs Himičs Eleonora Fjodorova |
Historic | Volkswagen Golf |
57 | Elgars Širaks Jānis Mezītis |
2000 klase | VW CORRADO |
58 | Lauris Ozerovs Gatis Jansons |
4WD | Subaru Impreza |
59 | Vigo Rubenis Kristaps Eglīte |
4WD plus | Subaru Impreza |
60 | Kristaps Sarma Sandis Druks- Jaunzemis |
4WD plus | Mitsubishi Lancer EVO |
61 | Ojārs Avotiņš Dainis Politiko |
2 WD Rookie | BMW 328 |
62 | Rūdolfs Borhards Toms Raudovs |
2 WD Rookie | BMW 323ti |
63 | Raimonds Dūcis Elvis Špehts |
4WD | Audi A4 |
64 | Kaspars Dobrovoļskis Armīns Poliņš |
2 WD Rookie | BMW 320 |
65 | Ēriks Kursišs Reinis Nartišs |
2000 klase | Opel Astra |
66 | Janis Pikis Kaspars Lauva |
2 WD Rookie | BMW 318 |
67 | Normunds Kokins Miķelis Melderis |
4WD plus | Mitsubishi Lancer Evo X |
68 | Atis Ozoliņš Aigars Berkolds |
open | BMW 323 |
69 | Kristians Ģirnis Emīls Cibulis |
2 WD Rookie | Opel Omega |
70 | Ralfs Sirmacis Ralfs Igaveņš |
open | Mitsubishi Evo |
71 | Ilja Zakmans Nauris Kalvans |
Historic | Lancia Fulvia |
72 | Ģirts Krūzmanis Krišjānis Caune |
open | Ford Fiesta S2000 |
73 | Matīss Mežaks Miķelis Mežaks |
open | Subaru Impreza |
Minirallijs “Karosta 2018”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Aigars Valukevics Viesturs Valters |
4 WD Rookie | MITSUBISHI COLT GTI |
2 | Māris Freibergs Kristaps Freibergs |
2000 klase | VW GOLF 2 |
3 | Oskars Pavārs Nauris Zavickis |
2 WD Rookie | Bmw 325 |
4 | Kristaps Lāms Dāvis Rozentāls |
2 WD Rookie | Bmw 327 |
5 | Aldis Dzērve Tonijs Ercums |
4 WD Rookie | Honda HRV |
6 | Mārtiņš Muižnieks Kristaps Štāls |
2wd | BMW 323 |
7 | Oskars Virsis Roberts Poriņš |
2000 klase | Volkswagen Golf II |
8 | Andris Vanags Svjatoslav Borodkin |
4 WD Rookie | Audi A4 quattro |
9 | Andris Neilands Edgars Peterlevics |
1600 klase | Honda Civic |
10 | Andis Freimanis Kristers Blūms |
1600 klase | Mitsubishi Colt |
11 | Jānis Stūris Aigars Lansbergs |
2wd | BMW 318 |
12 | Ilvars Miķelsons Raivis Miķelsons |
2 WD Rookie | PEUGEOT 206 |
13 | Imants Krastiņš Renārs Fridrihsons |
2 WD Rookie | BMW 316 |
14 | Aigars Upītis Andris Spilva |
2000 klase | Opel Corsa |
15 | Modris Ūdriņš Gatis Ūdriņš |
2000 klase | Audi 80 |
16 | Kaspars Cikmačs Linda Cikmača |
open | SEAT LEON |
17 | Ingus Kalniņš Kalenieks Edijs Bamšis |
1600 klase | Honda Civic |
18 | Rūdolfs Grahoļskis Krista Grahoļska |
4WD | Subaru IMPREZA RS |
19 | Gatis Ābelītis Lauris Cincis |
1600 klase | Citroen Saxo |
20 | Kaspars Tiders Artūrs Igaveņš |
1600 klase | Honda Civic |
21 | Genādijs Fedorenko Didzis Leoskis |
2wd | BMW 316 |
22 | Mārcis Kļaviņš Reinis Kļaviņš |
4 WD Rookie | SUBARU IMPREZA |
23 | Mārtiņš Cīrulis Roberts Eglītis |
4WD plus | Subaru Impreza RA |
24 | Atis Līcis Māris Rode |
1600 klase | VAZ 21083 |
25 | Dāvis Leitis Guntis Lakstīgala |
4 WD Rookie | SUBARU IMPREZA |
26 | Raimonds Dūcis Elvis Špehts |
4WD | Audi A4 |
27 | Rūdolfs Borhards Toms Raudovs |
2 WD Rookie | BMW 323ti |
28 | Raivo Ozoliņš Ģirts Ozoliņš |
2000 klase | Honda CRX |
29 | Dailis Jansons Kristaps Kronbergs |
2 WD Rookie | BMW 320 |
30 | Lauris Ozerovs Gatis Jansons |
4WD | Subaru Impreza |
31 | Madars Dīriņš Gints Lasmanis |
juniori | Renault Clio |
32 | Ēriks Kursišs Reinis Trūps |
2000 klase | Opel Astra |
33 | Mārtiņš Meiers Raimonds Miemis |
open | AUDI 90 |
34 | Kristaps Ābele Klāvs Ezeriņš |
4WD | Subaru Impreza RS |
35 | Juris Sproģis Ivars Kivliņš |
4WD plus | Subaru Impreza RA |
36 | Mārtiņš Mikolajs Gints Rozitis |
2 WD Rookie | WV Golf2 |
37 | Ingus Timofejevs Gundars Pečaks |
1600 klase | HONDA CIVIC |
38 | Intars Rezakovs Oskars Leimanis |
4WD | Subaru Impreza RS |
39 | Jānis Būčiņš Kristaps Ķirsons |
2wd | VW Golf |
40 | Jānis Piķis Kaspars Lauva |
2 WD Rookie | Bmw 318 |
41 | Elgars Širaks Jānis Mezītis |
2000 klase | VW Corrado |
42 | Kristaps Bērziņš Mārtiņš Indriksons |
open | Volkswagen Golf |
43 | Niks Kanders Rihards Runčs |
4WD | Audi 80 Quattro |
44 | Edmunds Maisiņš Guntis Štāls |
2 WD Rookie | OPEL ASTRA |
45 | Raimonds Kalnājs Ulvis Untulis |
4 WD Rookie | Honda Civic |
46 | Gvido Rozenblúms Artūrs Sedols |
2wd | BMW 316 |
47 | Raivo Dripe Edgars Gleizdāns |
4WD plus | Audi 80 |
48 | Zandis Memrikovs Reinis Pirvics |
4WD plus | Subaru Impreza |
49 | Lauris Lazdiņš Kaspars Kupris |
2wd | BMW 325 |
50 | Mārtiņš Kreicburgs Rihards Nāburgs |
2000 klase | VW GOLF 2 |
51 | Kristaps Sarma Sandis Druks Jaunzemis |
open | Mitsubishi Lancer Evo |
52 | Mārtiņš Prūsis Aivars Krastiņš |
2 WD Rookie | Bmw 330 |
53 | Ervins Jurkovskis Renārs Sudins |
2 WD Rookie | BMW 318 |
54 | Uldis Spigulis Kaspars Vītols |
2 WD Rookie | BMW 316 |
55 | Gatis Dreibe Aigars Tīdmanis |
2wd | Bmw M3 |
56 | Māris Druva Viktors Ellers |
1600 klase | Toyota Corolla |
57 | Emils Berzins Vadims Bergfelds |
2 WD Rookie | BMW 328 |
58 | Uldis Andersons Krista Andersone |
open | Renault CLIO |
Minirallijs “Saldus 2018”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Gatis Ābelītis Lauris Cincis |
1600 klase | Citroen Saxo |
2 | Mārtiņš Muižnieks Kristaps Štāls |
2wd | BMW 323 |
3 | Andris Vanags Svjatoslav Borodkin |
4 WD Rookie | Audi A4 |
4 | Maija Eglīte Jānis Ruska |
2 WD Rookie | BMW 316 |
5 | Artūrs Himičs Gints Lasmanis |
open | VW Golf |
6 | Andris Vovers Juta Vovere |
open | BMW 325 |
7 | Gatis Bunclers Jānis Valters |
4WD plus | Mitsubishi Evolution |
8 | Māris Dzērve Mārtiņš Jakobsons |
open | GAZ 53 |
9 | Kristaps Lāms Dāvis Rozentāls |
2 WD Rookie | Bmw 327 |
10 | Agris Freimanis Andris Pšečenko |
open | GAZ 3503 |
11 | Imants Krastiņš Renārs Fridrihsons |
2 WD Rookie | BMW 316 |
12 | Aigars Valukevics Laura Branta |
4 WD Rookie | MITSUBISHI COLT |
13 | Zandis Memrikovs Reinis Pirvics |
4WD plus | Subaru Impreza |
14 | Rūdolfs Borhards Toms Raudovs |
2 WD Rookie | BMW 323ti |
15 | Mārtiņš Meiers Raimonds Miemis |
open | AUDI 90 |
16 | Rūdolfs Grahoļskis Krista Grahoļska |
4WD | Subaru IMPREZA RS |
17 | Aigars Upītis Andris Spilva |
2000 klase | Opel Corsa |
18 | Oskars Pavārs Nauris Zavickis |
2 WD Rookie | Bmw 325 |
19 | Artis Jēkabsons Ingars Padrevics |
2wd | BMW 318 |
20 | Oskars Virsis Roberts Poriņš |
2000 klase | Volkswagen Golf II |
21 | Lauris Ozerovs Gatis Jansons |
4WD | Subaru Impreza |
22 | Jurģis Ugors Uģis Nikodemus |
2 WD Rookie | VAZ 2107 |
23 | Oļģerts Jansons Ingemārs Muktupāvels |
4WD | Audi A4 Quattro |
24 | Raimonds Dūcis Elvis Špehts |
4WD | Audi A4 |
25 | Madars Dīriņš Guntis Dīriņš |
Juniori | Renault Clio |
26 | Andris Neilands Edgars Peterlevics |
1600 klase | Honda Civic |
27 | Kaspars Tiders Artūrs Igaveņš |
1600 klase | Honda Civic |
28 | Mārtiņš Cīrulis Roberts Eglītis |
4WD plus | Subaru Impreza RA |
29 | Rokas Varkalis Tomas Sakalauskis |
open | Renault Clio |
30 | Kārlis Irbe Guntis Irbe |
2 WD Rookie | BMW 325 |
31 | Ilvars Miķelsons Raivis Miķelsons |
2 WD Rookie | PEUGEOT 206 |
32 | Tomass Grintāls Reinis Vilsons |
Juniori | Ford Fiesta R1 |
33 | Māris Freibergs Kristaps Freibergs |
2000 klase | VW GOLF 2 |
34 | Māris Egle Krists Andersons |
open | Audi 80 quattro |
35 | Jānis Stūris Gints Erdmanis |
2wd | BMW 318 |
36 | Roberts Loķis Rūdis Bērziņš |
2000 klase | BMW 318 |
37 | Kaspars Vaičiulēns Daira Vaičiulēna |
1600 klase | OPEL CORSA |
38 | Atis Līcis Māris Rode |
1600 klase | VAZ 21083 |
39 | Modris Ūdriņš Gatis Ūdriņš |
2000 klase | Audi 80 |
40 | Genādijs Fedorenko Didzis Leoskis |
2wd | BMW 316 |
41 | Kristaps Ābele Klāvs Ezeriņš |
4WD | Subaru Impreza RS |
42 | Raivo Dripe Andris Gruzdiņš |
4WD plus | Audi 80 |
43 | Uldis Andersons Monta Beierbaha |
open | Renault Clio Sport |
44 | Mārtiņš Mikolajs Gints Rozītis |
2 WD Rookie | VW Golf2 |
45 | Kristaps Sarma Sandis Druks Jaunzemis |
open | Mitsubishi Lancer Evolution |
46 | Kaspars Dobrovoļskis Armīns Poliņš |
2 WD Rookie | Bmw 320 |
47 | Dailis Jansons Kristaps Kronbergs |
2 WD Rookie | BMW 320 |
48 | Edvards Berzups Maris Spade |
4WD plus | Subaru Impreza |
49 | Miks Ķenavs Mārcis Ķenavs |
2000 klase | VW Golf II |
50 | Nauris Ozols Uldis Žurkovs |
2 WD Rookie | BMW 325 |
51 | Kaspars Dullis Kaspars Jansons |
4WD plus | Mitsubishi Lancer Evolution |
52 | Mārtiņš Prūsis Aivars Krastiņš |
2 WD Rookie | BMW 316 |
53 | Gatis Ozols Edgars Paksū |
2 WD Rookie | BMW 316 |
54 | Raivo Ozoliņš Ģirts Ozoliņš |
2000 klase | Honda CRX |
55 | Intars Rezakovs Oskars Leimanis |
4WD | Subaru Impreza RS |
56 | Juris Sproģis Ivars Kivliņš |
4WD plus | SUBARU IMPREZA RA |
57 | Reinis Kudiņš Inese Kudiņa |
2 WD Rookie | BMW 320 |
58 | Toms Lukošjus Jānis Maulics |
2 WD Rookie | Opel Astra |
59 | Ingus Timofejevs Ūldis Gailītis |
1600 klase | Honda Civic |
60 | Jānis Vanags Kaspars Gailītis |
open | VAZ 21013 |
61 | Ēriks Kursišs Reinis Trūps |
2000 klase | Opel Astra |
62 | Elgars Širaks Jānis Mezītis |
2000 klase | VW CORRADO |
63 | Raivis Aigars Kaspars Aigars |
4WD plus | Subaru Impreza |
64 | Reinis Ginters Alfrēds Ginters |
4 WD Rookie | Audi Coupe |
65 | Gints Lapsa Kaspars Linde |
open | BMW 325 |
66 | Gvido Rozenblūms Indulis Kalniņš |
2wd | Bmw 316 |
67 | Andris Putniņš Raimonds Gļauda |
open | ROVER R1 |
68 | Niks Kanders Rihards Runčs |
4WD | Audi 80 Quattro |
69 | Sandis Laube Jānis Liepiņš |
2000 klase | Renault Clio |
70 | Aivars Zaurs Jānis Maltavnieks |
open | Audi Quattro |
71 | Elviss Hermanis Gatis Veilands |
open | Mitsubishi EVO VIII |
72 | Mārcis Strautiņš Inta Rubenkova |
2wd | Volvo 240 |
73 | Dāvis Leitis Guntis Lakstīgala |
4 WD Rookie | Subaru Impreza |
Minirallijs “Gulbis 2018”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Andris Vanags Svjatoslav Borodkin |
4WD plus | Audi A4 |
2 | Harijs Vējiņš Kristers Cimdiņš |
2 WD Rookie | VAZ 2104 |
3 | Lauris Lazdiņš Kaspars Kupris |
2wd | BMW 325 |
4 | Kaspars Vaičiulēns Daira Vaičiulēna |
1600 klase | Opel Corsa |
5 | Armands Cīrulnieks Ivars Cīrulnieks |
1600 klase | Opel Corsa |
6 | Raivo Dripe Edgars Gleizdāns |
4WD plus | Audi 80 |
7 | Kristaps Ābele Klāvs Ezeriņš |
4WD | Subaru Impreza RS |
8 | Niks Kanders Rihards Runčs |
4WD | Audi 80 quattro |
9 | Gvido Rozenblūms Elvijs Briedis |
2wd | BMW 316 |
10 | Kristaps Sarma Emīls Blūms |
4WD plus | Mitsubishi Lancer Evolution |
11 | Oskars Virsis Roberts Poriņš |
2000 klase | Volkswagen Golf II |
12 | Gatis Ābelītis Lauris Cincis |
1600 klase | Citroen Saxo |
13 | Māris Dūms Edgars Šulcs |
2000 klase | VW Golf II |
14 | Kristaps Lāms Dāvis Rozentāls |
2 WD Rookie | BMW 327 |
15 | Oskars Pavārs Ŗoalds Frāms |
2 WD Rookie | BMW 325 |
16 | Jānis Stūris Aigars Lansbergs |
2wd | BMW 318 |
17 | Atis Ozoliņš Jānis Lācis |
2wd | BMW 323 |
18 | Mareks Svarcs Armands Lūkins |
open | Subaru Impreza |
19 | Ingus Timofejevs Gundars Pečaks |
1600 klase | Honda Civic |
20 | Jānis Vorobjovs Juris Pūce |
open | Mitsubishi Lancer Evolution X |
21 | Rūdolfs Borhards Toms Raudovs |
2 WD Rookie | BMW 323ti |
22 | Raimonds Dūcis Elvis Špehts |
4WD | Audi A4 |
23 | Mārtiņš Kļava Jānis Krūkliņš |
open | BMW 330 |
24 | Ēriks Kursišs Reinis Trūps |
2000 klase | Opel Astra |
25 | Elgars Širaks Andis Širaks |
2000 klase | VW Corrado |
26 | Genādijs Fedorenko Didzis Leoskis |
2wd | BMW 316 |
27 | Aigars Upītis Andris Spilva |
2000 klase | Opel Corsa |
28 | Atis Līcis Māris Rode |
1600 klase | VAZ 21083 |
29 | Intars Rezakovs Oskars Leimanis |
4WD | Subaru Impreza RS |
30 | Mārtiņš Cīrulis Roberts Eglītis |
4WD plus | Subaru Impreza RA |
31 | Madars Dīriņš Guntis Dīriņš |
Juniori | Renault Clio |
32 | Kārlis Irbe Guntis Irbe |
2 WD Rookie | BMW 325 |
33 | Jānis Vanags Muntis Vanags |
open | VAZ 21013 |
34 | Ralfs Levalds Valters Veinbergs |
2 WD Rookie | BMW 328 |
35 | Mārtiņš Muižnieks Kristaps Štāls |
2wd | BMW 323 |
36 | Vigo Rubenis Kristaps Eglīte |
open | Subaru Impreza |
37 | Arturs Felšans Mārcis Krevics |
open | BMW 328 |
38 | Māris Freibergs Kristaps Freibergs |
2000 klase | Opel Astra |
39 | Raivo Ozoliņš Ģirts Ozoliņš |
2000 klase | Honda CRX |
40 | Jānis Krevics Kaspars Ozers |
open | Audi 90 quattro |
41 | Lauris Ozerovs Gatis Jansons |
4WD | Subaru Impreza |
42 | Alvis Buls Alīna Sidorova |
2 WD Rookie | BMW 525 |
43 | Ingus Eislers Mārtiņš Tūters |
open | Subaru Impreza |
44 | Edgars Balodis Lāsma Tole |
open | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
45 | Aleksandrs Jakovļevs Valerijs Maslovs |
open | Honda Civic |
46 | Mārtiņš Mikolajs Sandis Ilva |
2 WD Rookie | VW Golf II |
47 | Kaspars Dobrovoļskis Armīns Poliņš |
2 WD Rookie | BMW 325 |
48 | Andris Kulbergs Andis Veinbergs |
open | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
Minirallijs “Madona 2018”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Rūdolfs Grahoļskis Krista Grahoļska |
4WD | SUBARU IMPREZA |
2 | Juris Titovs Niklāvs Bajārs |
1600 klase | VW Golf1 |
3 | Kaspars Vaičiulēns Daira Vaičiulēna |
1600 klase | OPEL CORSA |
4 | Kristaps Lāms Dāvis Rozentāls |
2 WD Rookie | Bmw 320 |
5 | Jānis Zēbergs Mārtiņš Matuzs |
1600 klase | VAZ 2106 |
6 | Oskars Pavārs Nauris Zavickis |
2 WD Rookie | BMW 325 |
7 | Gatis Ābelītis Lauris Cincis |
1600 klase | Citroen Saxo |
8 | Antons Kuzenko TBC TBC |
2 WD Rookie | Opel Corsa 1.4 |
9 | Jānis Lamberts Deniss Sergijenko |
4WD plus | Subaru Impreza |
10 | Māris Freibergs Kristaps Freibergs |
2000 klase | VW Golf |
11 | Raimonds Dūcis Elvis Špehts |
4WD | Audi A4 |
12 | Māris Dūms Edgars Šulcs |
2000 klase | VW Golf II |
13 | Ilvars Miķelsons Raivis Miķelsons |
2wd | PEUGEOT 206 |
14 | Raivo Ozoliņš Ģirts Ozoliņš |
1600 klase | Honda Civic |
15 | Andris Neilands Edgars Peterlevics |
1600 klase | Honda Civic |
16 | Kaspars Lubūzis Ivars Skujiņš |
4WD plus | Subaru Impreza |
17 | Ingus Kalniņš Kalenieks Edijs Bamšis |
1600 klase | Honda Civic |
18 | Aigars Upītis Andris Spilva |
2000 klase | Opel Corsa |
19 | Atis Līcis Māris Rode |
1600 klase | VAZ 21083 |
20 | Rūdolfs Borhards Matīss Lūkins |
2 WD Rookie | BMW 323 |
21 | Ēriks Kursišs - - |
2000 klase | Opel Astra |
22 | Ralfs Levalds Edgars Hercogs |
2 WD Rookie | BMW 328 |
23 | Marats Zeltkalns Gints Mauliņš |
2 WD Rookie | BMW 325ti |
24 | Mārtiņš Kļava Jānis Krūkliņš |
open | BMW 330 |
25 | Māris Egle Aldis Egle |
open | Audi 80 quattro |
26 | Mārtiņš Muižnieks Kristaps Štāls |
2wd | BMW 323 |
27 | Jānis Stūris Aigars Lansbergs |
2wd | BMW 318 |
28 | Mārtiņš Cīrulis Roberts Eglītis |
4WD plus | Subaru Impreza WRX |
29 | Niks Kanders Rihards Runčs |
4WD | Audi 80 Quattro |
30 | Kristaps Ābele Jānis Lesītis |
4WD | Subaru Impreza RS |
31 | Intars Rezakovs Oskars Leimanis |
4WD | Subaru Impreza RS |
32 | Madars Dīriņš Guntis Dīriņš |
Renault Clio | |
33 | Elgars Širaks Mārtiņš Ikaunieks |
2000 klase | VW Corrado |
34 | Zandis Memrikovs Guntars Žurovslis |
4WD plus | Subaru Impreza |
35 | Gints Lapsa Kaspars Linde |
2wd | BMW 325ti |
36 | Genādijs Fedorenko Edgars Vāvers |
2wd | BMW 316 |
37 | Jānis Auziņš Maira Brokere |
2 WD Rookie | BMW 325 |
38 | Gatis Dreibe vēl nav |
2wd | BMW M3 |
39 | Arturs Felšans Mārcis Krevics |
open | BMW 316 |
40 | Kalvis Tēts Roberts Mālkalns |
2 WD Rookie | Vaz 2105 |
41 | Jānis Krevics kaspars ozers |
open | audi90 quattro 90 |
42 | Lauris Ozerovs Gatis Jansons |
open | Subaru Impreza |
43 | Mārtiņš Kreicburgs -- -- |
2000 klase | VW GOLF |
Rallijsprints “Saldus 2017”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Andris Vovers Uldis Augulis "V racing team" |
Klasika 3000 | BMW 325 |
2 | Gints Lapsa Kaspars Linde ""pp" racing team" |
Klasika 3000 | BMW 325 |
3 | Emīls Blūms Didzis Eglītis "Rallyworkshop" |
4WD open | Mitsubishi Lanvcer EVO VI |
4 | Krišjānis Zintis Putniņš Mārtiņš Puriņš "Rallyworkshop" |
4WD | Subaru Impreza |
5 | Adam Westlund Anders Westlund "Rallyworkshop" |
2WD open | Peugeot 208 R2 |
6 | Kristaps Sarma Sandis Druks-Jaunzemis "Rallyworkshop" |
4WD open | Mitsubishi lancer EVO VI |
7 | Sebastian Chrzanowski Adam Binięda "Schwarte Milfor Rally Team" |
1600 klase | Honda Civic VTi |
8 | Ingus Eislers Mārtiņš Tūters "Eislers Motorsports" |
4WD open | Subaru Impreza |
9 | Vigo Rubenis Kristaps Eglīte "Mažeikių Auto Sporto Klubas" |
4WD | Subaru Impreza |
10 | Māris Egle Aldis Egle "Cedrus Tropos Racing" |
4WD | Audi 80 Quattro |
11 | Aleksandrs Jakovļevs Valerijs Maslovs " " |
2WD open | Renault Clio |
12 | Toms Binde Oskars Bormanis "Vides tehnikas rallija komanda" |
Klasika 3000 | BMW 328 |
13 | Hernandez Raul Peñate Rogelio "ALM Motorsport" |
2WD open | peugeot 208 R2 |
14 | Ards Ķiņķeris Didzis Kalnietis "Ards Ķiņķeris" |
2WD open | Renault Clio Sport |
15 | Jānis Grīnbergs Jānis Strazdiņš "Nav" |
Klasika 3000 | BMW 328 |
16 | Nikolay Gryazin Yaroslav Fedorov "Sports Racing Technologies" |
4WD open | Škoda Fabia R5 |
17 | Jānis Vanags Muntis Vanags |
1600 klase | VAZ 21013 |
18 | Mārtiņš Sesks Andris Mālnieks "LMT Autosporta Akadēmija " |
2WD open | Peugeot 208 R2 |
19 | Toms Zeleznevs Līga Liepiņa "Vides tehnikas rallija komanda" |
1600 klase | TOYOTA COROLLA |
20 | Mikus Neško Mārtiņš Briedis "vides tehnikas rallija komanda" |
4WD | subaru impreza |
21 | Guntis Lielkājis Ivars Grošus "Ciedra Racing" |
4WD open | Mitsubishi Lancer Evo IX |
22 | Uldis Lepiksons Ainars Šteinbergs |
2WD open | FORD PUMA |
23 | Arturs Ozoliņš Raimonds Ozoliņš "Rallyarc" |
1600 klase | VW Golf 1 |
24 | Jonas Sluckus Aidas Liorentas "Mažeikių auto sporto klubas" |
4WD open | Mitsubishi Lancer Evo |
25 | Jānis Krevics Kristers Cimdiņš |
4WD | AUDI 90 |
26 | Arturs Felšans Mārcis Krevics "." |
Klasika 3000 | BMW . |
27 | Uldis Andersons Dzintars Auka "Eveautosports.lv" |
2WD open | Renault Clio |
28 | Filip Mareš Jan Hloušek "Autoklub Peugeot Rally Talent" |
2WD open | Peugeot 208 R2 |
29 | Mareks Švarcs Švampāns Armands Lūkins "Lejasciems rally team" |
4WD | Subaru Impreza |
30 | Vitalijus Plastininas Vytenis Plastininas "Mažeikių auto sporto klubas" |
4WD open | Mitsubishi Lancer Evo |
31 | Oskars Laze Edgars Plonis "Vissautosportam" |
1600 klase | VAZ 2105 |
32 | Kaspars Kols Zintis Kols "." |
1600 klase | VW Golf |
33 | Andris Putniņš Didzis Meiers "-" |
1600 klase | Rover 214 |
34 | Dans Leščs Raitis Ripelis "." |
2WD open | BMW 325 |
35 | Aigars Berkolds Kaspars Ozers "nav" |
1600 klase | vaz 21083 |
Minirallijs “Karosta 2017”
Klases (Classes)
Pieteikušies (Participants) | |||
# | Vārds Uzvārds | Klase | Marka, Modelis |
1 | Mārtiņš Kreicburgs Rihards Nāburgs |
2000 klase | WV GOLF 3 |
2 | Ingus Kalniņš Kalenieks Edijs Bamšis |
1600 klase | Honda Civic |
3 | Armands Cīrulnieks Ivars Cīrulnieks |
1600 klase | Opel Corsa |
4 | Atis Līcis Māris Rode |
